当前位置: 网站首页 -> 政务公开 -> 法定主动公开内容 -> 统计数据 -> 正文
商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2020年9月2日(第36周)
索 引 号 01606072-9-02_Z/2020-0902002 发布机构 市政府办
公开目录 统计数据 发布日期 2020-09-02 00:00
名  称 商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2020年9月2日(第36周)
填报单位:商洛市发展和改革委员会                                            2020年9月2日(第36周)
商品名称 规格等级 单 位 上期价格 平均价格 比8月26日±% 备 注
白 菜 新 鲜 元/500克 1.80 2.10 16.67%
甘 兰 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
韭 菜 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
小白菜 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
菠 菜 新 鲜 元/500克 5.50 5.50 0.00%
土 豆 新 鲜 元/500克 1.20 1.20 0.00%
白萝卜 新 鲜 元/500克 1.80 1.80 0.00%
胡萝卜 新 鲜 元/500克 3.20 3.00 -6.25%
大 葱 新 鲜 元/500克 2.80 2.80 0.00%
芹 菜 新 鲜 元/500克 2.50 2.30 -8.00%
莲 菜 新 鲜 元/500克 4.50 4.00 -11.11%
蒜 苔 新 鲜 元/500克 3.50 3.50 0.00%
莴 笋 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
圆茄子 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
青 椒 新 鲜 元/500克 2.60 3.00 15.38%
西红柿 新 鲜 元/500克 2.50 2.90 16.00%
西葫芦 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
冬 瓜 新 鲜 元/500克 1.50 1.50 0.00%
豆 角 新 鲜 元/500克 3.40 3.40 0.00%
黄 瓜 新 鲜 元/500克 4.50 3.50 -22.22%
黄豆芽 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
老豆腐 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
蘑 菇 新 鲜 元/500克 8.00 6.00 -25.00%
填报要求:
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。

扫描打开手机端