当前位置: 网站首页 -> 政务公开 -> 法定主动公开内容 -> 统计数据 -> 正文
商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2020年6月24日(第26周)
索 引 号 01606072-9-03_G/2020-0628002 发布机构 市政府办
公开目录 统计数据 发布日期 2020-06-24 00:00
名  称 商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2020年6月24日(第26周)
填报单位:商洛市发展和改革委员会 2020年6月24日(第26周)
商品名称 规格等级 单 位 上期价格 平均价格 比6月17日±% 备 注
白 菜 新 鲜 元/500克 1.30 1.70 30.77%
甘 兰 新 鲜 元/500克 1.50 1.70 13.33%
韭 菜 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
小白菜 新 鲜 元/500克 2.00 2.20 10.00%
菠 菜 新 鲜 元/500克 4.50 4.50 0.00%
土 豆 新 鲜 元/500克 1.20 1.20 0.00%
白萝卜 新 鲜 元/500克 1.50 1.50 0.00%
胡萝卜 新 鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
大 葱 新 鲜 元/500克 2.00 2.30 15.00%
芹 菜 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
莲 菜 新 鲜 元/500克 7.00 5.50 -21.43%
蒜 苔 新 鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
莴 笋 新 鲜 元/500克 2.00 2.80 40.00%
圆茄子 新 鲜 元/500克 1.80 2.30 27.78%
青 椒 新 鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
西红柿 新 鲜 元/500克 1.80 2.60 44.44%
西葫芦 新 鲜 元/500克 1.50 2.20 46.67%
冬 瓜 新 鲜 元/500克 1.50 1.50 0.00%
豆 角 新 鲜 元/500克 4.00 4.00 0.00%
黄 瓜 新 鲜 元/500克 2.00 2.80 40.00%
黄豆芽 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
老豆腐 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
蘑 菇 新 鲜 元/500克 4.50 5.60 24.44%
填报要求:
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。

扫描打开手机端