当前位置: 网站首页 -> 政务公开 -> 法定主动公开内容 -> 公共资源配置 -> 保障性住房 -> 正文
商洛市2013年保障性住房建设项目进展情况
索 引 号 01606072-9-10_B/2013-0729002 发布机构 市政府办
公开目录 保障性住房 发布日期 2013-07-29 00:00
名  称 商洛市2013年保障性住房建设项目进展情况
单位:万平方米、套、万元
序号 项目名称 项目类型 开工时间 实际建设规模 项目进展完成情况(截止6月25日) 形象进度备注
在建套数 竣工情况 分配入住情况 完成投资情况
竣工时间 累计竣工套数 分配时间 竣工并分配入住套数 计划总投资 累计完成投资
套数 面积 其中:2012年底前累计完成投资 2013年完成投资
1 商州区金岸小区南区廉租房 廉租房 2013.5 260 1.30 260 2340 460 460 2栋260套基础施工
2 洛南县阳光庭园三期廉租房 廉租房 2012.6 400 1.99 400 4500 700 700 2栋400套基础施工
3 洛南县阳光庭园古城镇廉租房 廉租房 2013.2 30 0.15 30 272 80 80 1栋30套主体一层施工
4 洛南县阳光庭园三要镇廉租房 廉租房 2012.1 20 0.1 20 180 120 30 90 1栋20套内外粉
5 洛南县阳光庭园石门镇廉租房 廉租房 2012.6 50 0.2335 2013.4 50 406 406 210 196 已竣工
6 丹凤县江南小区四期廉租房 廉租房 2013.3 56 0.28 25 504 426 426 1栋56套主体十层
7 丹凤县江南小区五期廉租房 廉租房 2013.3 256 1.28 114 3000 1424 1424 1栋256套主体十层
8 山阳县高坝石头梁廉租房 廉租房 2012.5 48 0.24 2013.5 48 2013.5 48 400 400 400 1栋48套已竣工,待分配
9 山阳县信隆小区廉租房 廉租房 2013.4 380 1.9 380 3040 1200 1200 2栋380套主体工程施工
10 山阳县城东佳苑廉租房 廉租房 2012.5 202 1.01 2013.5 202 2013.5 202 1800 1800 1200 600 2栋202套已竣工,分配待入住
11 商南县金福湾保障房小区廉租房四期 廉租房 2013.2 250 1.25 2750 2750 2750 2栋250套已基本建成,正在进行室外配套施工。
12 商南县金福湾保障房小区廉租房五期 廉租房 2013.2 382 19100 4393 3510 3510 3栋382套言主体封顶
13 镇安县月西苑廉租房 廉租房 2013.2 120 0.6 120 1300 880 880 2栋120套主体二层施工
14 镇安县滨河佳园廉租房项目 廉租房 2012.6 336 1.68 336 4200 2070 2070 主体二层施工
15 柞水县新城廉租房 廉租房 2011.6 100 0.50 100 700 270 200 70 46套主体已完工,其余54套正在基础施工
廉租房小计 2890 19112.5135 1785 300 250 25392 16496 1640 11346
16 商州区民政系统公租房改造 公租房 2013.4 245 0.98 245 1107 183 183 1栋245套基础施工
17 洛南县阳光庭园景村镇公租房 公租房 2013.3 50 0.25 50 425 150 150 1栋50套基础施工
18 洛南县阳光庭园石门镇公租房 公租房 2013.2 50 0.25 50 488 195 195 1栋50套主体施工
19 洛南县灵口卫生院公租房 公租房 2013.2 20 0.11 20 225 170 170 1栋20套基础施工
20 洛南县永丰卫生院公租房 公租房 2013.2 30 0.15 30 270 166 166 1栋30套基础施工
21 洛南县古城卫生院公租房 公租房 2013.2 41 0.22 41 396 180 180 1栋30套基础施工
22 洛南县石门卫生院公租房 公租房 2013.2 41 0.22 41 396 150 150 1栋41套基础封顶工
23 洛南县寺耳卫生院公租房 公租房 2013.2 12 0.068 12 122 80 80 1栋主体施工
24 洛南县石坡工商所公租房 公租房 2013.2 6 0.027 6 49 40 40 1栋主体封顶
25 丹凤县商镇工业园加工区公租房 公租房 2013.1 100 0.5 28 750 607 607 2栋100套主体五层
26 丹凤县铁峪铺镇公租房项目 公租房 2013.4 80 0.464 80 696 195 195 1栋80套基础处理
27 丹凤县桃坪镇公租房项目 公租房 2013.4 54 0.3132 54 470 127 127 1栋54套基础处理
28 丹凤县竹林关镇公租房项目 公租房 2013.1 150 0.6264 40 940 691 691 2栋150主体五层
29 山阳县工业集中区等8处公租房 公租房 2012.6 334 1.36 2013.5 334 2013.5 334 3100 3100 1500 1600 11栋334套竣工分配待入住
30 山阳县陕西五洲钒产业园公租房 公租房 2013.4 36 0.18 36 288 130 130 1栋36主体工程
31 商南县金福湾保障房小区公租房三期 公租房 2013.2 380 2.28 380 5016 5016 5016 2栋380套二次结构施工
32 商洛市柏伦公司公租房二期(商南县) 公租房 2014.2 120 7200 1656 1400 1400 2栋120套主体封顶
33 商南县丹江物流公司公租房 公租房 2015.2 100 6000 100 1320 700 1栋3层主体
34 镇安县云盖寺镇花园公租房二期 公租房 2012.3 120 0.6 120 1080 1050 800 250 2栋120套室内装修
35 柞水县下梁镇公租房 公租房 2013.3 80 0.4 80 600 70 70 1幢80套正在基础施工
36 柞水县杏坪镇公租房项目 公租房 2013.3 120 0.72 120 760 50 50 3栋120套基础施工
37 柞水县大西沟矿业公司公租房项目 公租房 2013.3 100 0.58 100 870 100 100 1栋100套基础施工
公租房小计 2269 13210.2986 1633 334 334 21024 14550 2300 11550
38 商州区金岸小区南区限价房 限价房 2013.3 488 4.88 488 9760 1800 1800 4栋488套基础施工
39 洛南县园丁苑限价房 限价房 2012.3 192 2.112 2013.5 192 5385 3231 1100 2131 已竣工
40 洛南县龙山限价房 限价房 2012.2 100 1.1 2013.5 100 2860 1720 600 1120 1栋100套内外粉
41 洛南县西凤湾小区限价房 限价房 2012.5 128 1.408 2013.5 128 3590 1615 500 1115 已竣工
42 洛南县信合小区限价房 限价房 2012.7 180 1.98 2013.5 180 4950 2970 1670 1300 1栋180套主体12层
43 丹凤县金山小区 限价房 2013.3 400 4 356 9250 4020 4020 3栋400套主体二层
44 山阳县信隆小区限价房 限价房 2.13.4 500 5 500 9000 6500 6500 6栋500主体工程
45 商南县龙乾限价房 限价房 2013.1 300 3.3 300 7260 7260 7260 1栋高层300套主体封顶
46 镇安县铁厂镇限价商品房 限价房 2013.1 300 3.1 300 6080 5000 5000 6栋300套主体五层施工
47 柞水惠达(惠明小区)限价商品房 限价房 2013.1 100 1 100 1800 200 200 一幢十八层100套正在主体十七层施工
限价房小计 2688 27.88 2044 600 0 59935 34316 3870 30446
48 洛南县县林业棚户区改造 林棚 2012.8 100 1.22 100 2440 1550 600 950 已竣工
49 丹凤县林业棚户区改造 林棚 2013.1 479 5.16 271 12160 5230 5230 1栋208套已基本建成,正在进行室外基础设施建设;1栋271套正在基础处理
50 山阳县林业棚户区改造限价房 林棚 2013.4 368 3.68 368 6000 4000 4000 2栋368套主体工程
51 商南县林业棚户区改造 林棚 2012.2 286 3.15 2013.4 286 2013.4 286 6920 6920 5700 1220 3栋286套已竣工分配
52 镇安县后街棚户区改造 城棚 2013.1 200 2 200 5500 1850 1850 1栋200套主体4层施工
53 镇安县林业系统事业单位危旧房改造 林棚 2013.1 194 0.68 116 2013.5 78 2013.5 78 1020 650 650 116套主体施工,78套入住
54 镇安县鼎立国际棚户区改造 城棚 2012.12 200 2 200 5500 1750 1750 1栋200套主体2层施工
55 柞水县县林业棚户区改造 林棚 2013.5 110 0.11 110 2090 1100 1100 2栋110套基础施工
城棚小计 1937 17.996 1365 364 364 41630 23050 6300 16750

扫描打开手机端