各有关考生:
按照《2025年商洛市城市管理局公益性岗位人员招聘公告》《陕西省公益性岗位开发管理办法》等相关规定,现将2026年3月27日参加商洛市城市管理局公益性岗位招聘面试人员面试成绩及进入体检人员情况予以公布(详见附件),并就体检安排公告如下:
一、体检对象
按照《2025年商洛市城市管理局公益性岗位人员招聘公告》的规定,根据2026年3月27日面试人员成绩从高到低的顺序(平均成绩并列者,按照不去除最高分和最低分的总分从高到低进行排名),按照与岗位招聘计划1:1的比例,确定进入体检人员(详见附件)。
二、体检的标准
进入体检人员自行前往商洛市体检中心(北新街148号综合楼4楼)体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。
三、体检时间
2026年5月11日(星期一)
四、体检费用
按有关规定,体检费用由考生自理。
五、体检资料提交时间与地点
请进入体检人员于5月14日(星期四)中午12:00前,前往商洛市商州区人民路8号院内4楼市城管局市政科提交个人体检资料,过期视为放弃。
六、注意事项
1.提交体检资料时,须携带本人有效身份证原件。
2.参加体检的考生在体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时体检,并注意交通安全。
4.凡应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,取消应聘资格。因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从招聘岗位参加面试的人员中,按照考试成绩从高到低顺序依次递补,体检合格人员进入实习考察期,实习考察期为一个月,实习考察不合格者解除劳动协议。
5.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
咨询电话:0914-2313088
附件:2026年3月27日公益性岗位招聘人员面试成绩及进入体检人员名单
商洛市城市管理局 商洛市就业管理局
2026年4月29日
2026年3月27日公益性岗位招聘人员面试成绩及进入体检人员名单 |
排名 | 抽签号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 10 | 刘菲菲 | 女 | 612501********0320 | 公益性岗位保洁员 | 84.2 | 是 |
|
2 | 114 | 王晨 | 男 | 612501********529X | 公益性岗位保洁员 | 84 | 是 |
|
3 | 112 | 曹磊磊 | 男 | 612501********5331 | 公益性岗位保洁员 | 83.6 | 是 |
|
4 | 4 | 林丽 | 女 | 433123********0025 | 公益性岗位保洁员 | 83.4 | 是 |
|
5 | 75 | 刘康贤 | 男 | 612501********033X | 公益性岗位保洁员 | 83.2 | 是 |
|
5 | 87 | 刘巧霞 | 女 | 612501********0388 | 公益性岗位保洁员 | 83.2 | 是 |
|
7 | 94 | 林雅 | 女 | 612501********530X | 公益性岗位保洁员 | 83.2 | 是 |
|
8 | 50 | 张妮 | 女 | 612501********1006 | 公益性岗位保洁员 | 83.12 | 是 |
|
9 | 62 | 石燕 | 女 | 612501********0040 | 公益性岗位保洁员 | 83.1 | 是 |
|
10 | 31 | 邢婷婷 | 女 | 612501********0788 | 公益性岗位保洁员 | 83 | 是 |
|
11 | 45 | 林玮 | 女 | 612501********0227 | 公益性岗位保洁员 | 83 | 是 |
|
12 | 9 | 张佩 | 女 | 612522********1921 | 公益性岗位保洁员 | 82.9 | 是 |
|
13 | 95 | 王海涛 | 男 | 612501********0212 | 公益性岗位保洁员 | 82.6 | 是 |
|
14 | 15 | 朱琳 | 女 | 612501********0627 | 公益性岗位保洁员 | 82.4 | 是 |
|
15 | 77 | 崔会利 | 女 | 612501********0223 | 公益性岗位保洁员 | 82.2 | 是 |
|
16 | 92 | 代斌 | 男 | 612501********001X | 公益性岗位保洁员 | 82 | 是 |
|
17 | 116 | 于润楠 | 女 | 611002********1229 | 公益性岗位保洁员 | 81.7 | 是 |
|
18 | 32 | 王玲玲 | 女 | 612501********0027 | 公益性岗位保洁员 | 81.4 | 是 |
|
19 | 1 | 袁妮 | 女 | 612522********5324 | 公益性岗位保洁员 | 81.3 | 是 |
|
20 | 39 | 代会霞 | 女 | 612523********3726 | 公益性岗位保洁员 | 81.26 | 是 |
|
21 | 38 | 王丹娥 | 女 | 612501********0427 | 公益性岗位保洁员 | 81.2 | 是 |
|
22 | 65 | 王艳敏 | 女 | 612501********0801 | 公益性岗位保洁员 | 81.2 | 是 |
|
23 | 73 | 程海林 | 女 | 610630********0625 | 公益性岗位保洁员 | 81.1 | 是 |
|
24 | 110 | 白燕 | 女 | 612501********7369 | 公益性岗位保洁员 | 81 | 是 |
|
25 | 8 | 卢敏玲 | 女 | 612522********1227 | 公益性岗位保洁员 | 81 | 是 |
|
26 | 52 | 李楠 | 女 | 612501********098X | 公益性岗位保洁员 | 80.9 | 是 |
|
27 | 96 | 杨盼 | 女 | 612522********0321 | 公益性岗位保洁员 | 80.8 | 是 |
|
28 | 6 | 佘婷 | 女 | 612501********0220 | 公益性岗位保洁员 | 80.8 | 是 |
|
29 | 98 | 李玉燕 | 女 | 612501********0242 | 公益性岗位保洁员 | 80.8 | 是 |
|
30 | 88 | 叶茜 | 女 | 612501********0609 | 公益性岗位保洁员 | 80.7 | 是 |
|
31 | 40 | 张颖 | 女 | 612522********4922 | 公益性岗位保洁员 | 80.4 | 是 |
|
32 | 97 | 谢艳艳 | 女 | 612501********0266 | 公益性岗位保洁员 | 80.4 | 是 |
|
33 | 49 | 何凌霄 | 女 | 612501********0024 | 公益性岗位保洁员 | 80 | 是 |
|
34 | 86 | 何琳 | 女 | 612501********8203 | 公益性岗位保洁员 | 80 | 是 |
|
35 | 2 | 王亚利 | 女 | 612501********0244 | 公益性岗位保洁员 | 80 | 是 |
|
36 | 7 | 王淼 | 女 | 612501********0244 | 公益性岗位保洁员 | 80 | 是 |
|
37 | 106 | 曹普华 | 男 | 612501********003X | 公益性岗位保洁员 | 79.9 | 是 |
|
38 | 107 | 于欢欢 | 女 | 612501********7880 | 公益性岗位保洁员 | 79.8 | 是 |
|
39 | 21 | 王研秀 | 女 | 612501********034X | 公益性岗位保洁员 | 79.6 | 是 |
|
40 | 99 | 李珊珊 | 女 | 612501********7488 | 公益性岗位保洁员 | 79.5 | 是 |
|
41 | 23 | 吴春妮 | 女 | 612501********0066 | 公益性岗位保洁员 | 79.4 | 是 |
|
42 | 33 | 吕小燕 | 女 | 612501********022X | 公益性岗位保洁员 | 79.3 | 是 |
|
43 | 35 | 杨沙沙 | 女 | 612501********7363 | 公益性岗位保洁员 | 79.2 | 是 |
|
44 | 76 | 任倩 | 女 | 612501********7381 | 公益性岗位保洁员 | 79.2 | 是 |
|
45 | 37 | 马建棚 | 男 | 612501********0217 | 公益性岗位保洁员 | 79.2 | 是 |
|
46 | 14 | 樊敏英 | 女 | 612501********8968 | 公益性岗位保洁员 | 79.16 | 是 |
|
47 | 90 | 韩敏 | 女 | 612501********6627 | 公益性岗位保洁员 | 79 |
|
|
48 | 111 | 王玉 | 女 | 612501********0328 | 公益性岗位保洁员 | 78.8 |
| 总分551 |
49 | 43 | 杨消消 | 女 | 612501********8981 | 公益性岗位保洁员 | 78.8 |
| 总分550 |
50 | 66 | 赵延洁 | 女 | 612501********0980 | 公益性岗位保洁员 | 78.76 |
|
|
51 | 17 | 胡晓莉 | 女 | 612501********0042 | 公益性岗位保洁员 | 78.7 |
|
|
52 | 59 | 陈亚锋 | 女 | 612501********8983 | 公益性岗位保洁员 | 78.4 |
| 总分548 |
53 | 44 | 王利玲 | 女 | 612501********0146 | 公益性岗位保洁员 | 78.4 |
| 总分547 |
54 | 84 | 冀文娟 | 女 | 612501********732X | 公益性岗位保洁员 | 78.4 |
| 总分544 |
55 | 113 | 王珊珊 | 女 | 612501********0226 | 公益性岗位保洁员 | 78.22 |
|
|
56 | 115 | 郭小利 | 女 | 612501********898X | 公益性岗位保洁员 | 78.2 |
| 总分547 |
57 | 100 | 程娜 | 女 | 612501********9004 | 公益性岗位保洁员 | 78.2 |
| 总分546 |
58 | 12 | 赵沙沙 | 女 | 612501********1003 | 公益性岗位保洁员 | 78.2 |
| 总分541.6 |
59 | 108 | 吴小娥 | 女 | 612501********4661 | 公益性岗位保洁员 | 78 |
|
|
60 | 83 | 刘敏青 | 女 | 612501********8485 | 公益性岗位保洁员 | 77.9 |
|
|
61 | 11 | 杨苗 | 女 | 612501********0220 | 公益性岗位保洁员 | 77.8 |
|
|
62 | 104 | 姬莉建 | 女 | 612522********6249 | 公益性岗位保洁员 | 77.8 |
|
|
63 | 27 | 李小兰 | 女 | 612501********0983 | 公益性岗位保洁员 | 77.8 |
|
|
64 | 16 | 崔丹妮 | 女 | 612501********1406 | 公益性岗位保洁员 | 77.8 |
|
|
65 | 47 | 魏萌萌 | 女 | 612501********5880 | 公益性岗位保洁员 | 77.7 |
|
|
66 | 72 | 郭单单 | 女 | 612501********7621 | 公益性岗位保洁员 | 77.6 |
|
|
67 | 101 | 王娟 | 女 | 612501********0048 | 公益性岗位保洁员 | 77.6 |
|
|
68 | 69 | 王宝良 | 男 | 612501********3174 | 公益性岗位保洁员 | 77.4 |
|
|
69 | 117 | 吕丹丹 | 女 | 612501********0022 | 公益性岗位保洁员 | 77.4 |
|
|
69 | 55 | 张亚萍 | 女 | 612501********0222 | 公益性岗位保洁员 | 77.4 |
|
|
71 | 63 | 杜丽丽 | 女 | 612501********5888 | 公益性岗位保洁员 | 77.4 |
|
|
72 | 34 | 李小婷 | 女 | 612501********100X | 公益性岗位保洁员 | 77.2 |
|
|
73 | 102 | 南艳莉 | 女 | 612501********8988 | 公益性岗位保洁员 | 77.2 |
|
|
74 | 67 | 刘欢 | 女 | 612501********8502 | 公益性岗位保洁员 | 77.16 |
|
|
75 | 118 | 常争利 | 女 | 612501********7488 | 公益性岗位保洁员 | 77 |
|
|
76 | 13 | 于珍珍 | 女 | 612501********7885 | 公益性岗位保洁员 | 77 |
|
|
76 | 46 | 周燕 | 女 | 612501********0983 | 公益性岗位保洁员 | 77 |
|
|
78 | 74 | 张锋莉 | 女 | 612501********0988 | 公益性岗位保洁员 | 77 |
|
|
79 | 103 | 梁珊珊 | 女 | 612501********0046 | 公益性岗位保洁员 | 76.8 |
|
|
80 | 53 | 寇晓花 | 女 | 612501********7346 | 公益性岗位保洁员 | 76.8 |
|
|
81 | 20 | 杨英 | 女 | 612501********7865 | 公益性岗位保洁员 | 76.6 |
|
|
82 | 18 | 李菊 | 女 | 612501********0320 | 公益性岗位保洁员 | 76 |
|
|
83 | 58 | 付小艳 | 女 | 612501********0223 | 公益性岗位保洁员 | 75.8 |
|
|
84 | 30 | 杨丹丹 | 女 | 612501********8189 | 公益性岗位保洁员 | 75.4 |
|
|
84 | 48 | 闵冬梅 | 女 | 612501********6025 | 公益性岗位保洁员 | 75.4 |
|
|
86 | 41 | 陈珍 | 女 | 612501********7887 | 公益性岗位保洁员 | 75.4 |
|
|
87 | 25 | 王娇 | 女 | 612501********0228 | 公益性岗位保洁员 | 75.4 |
|
|
88 | 5 | 寇亚青 | 女 | 612501********7323 | 公益性岗位保洁员 | 75.2 |
|
|
89 | 29 | 肖福琴 | 女 | 612501********8989 | 公益性岗位保洁员 | 74.8 |
|
|
90 | 42 | 崔白娥 | 女 | 612501********8187 | 公益性岗位保洁员 | 74.4 |
|
|
91 | 71 | 董娜娜 | 女 | 612501********7625 | 公益性岗位保洁员 | 73.4 |
|
|
92 | 36 | 赵雪亮 | 女 | 610621********2625 | 公益性岗位保洁员 | 72 |
|
|
93 | 28 | 黎梦原 | 女 | 612501********0020 | 公益性岗位保洁员 | 71.2 |
|
|
94 | 22 | 舒红涛 | 女 | 612501********7464 | 公益性岗位保洁员 | 70.6 |
|
|
95 | 19 | 李端 | 女 | 612501********7487 | 公益性岗位保洁员 | 0 |
| 违反考试纪律(报姓名) |
96 | 64 | 王荣 | 女 | 612501********0226 | 公益性岗位保洁员 | 0 |
| 违反考试纪律(报姓名) |