索 引 号 | 20240416-105934-320 | 发布机构 | |||
公开目录 | 财政信息 | 发布日期 | 2017-07-14 | ||
名 称 | 2017年收入支出预算表(1) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
2017年收入支出预算表(1) | |||||||||
单位:百元 | |||||||||
收入项目 | 支出项目 | ||||||||
序号 | 项目 | 金额 | 备注 | 项目 | 金额 | 备注 | |||
1 |
一般公共 预算收入 |
税收 收入 |
增值税 | 80300 | 一、一般公共服务 | 93395 | |||
2 | 消费税 | 二、国防 | |||||||
3 | 营业税 | 三、公共安全 | 61612 | ||||||
4 | 企业所得税 | 7700 | 四、教育 | ||||||
5 | 个人所得税 | 2700 | 五、科学技术 | 60000 | |||||
6 | 印花税 | 62100 | 六、文化体育与传媒 | ||||||
7 | 资源税 | 900 | 七、社会保障和就业 | 11675 | |||||
8 | 契税 | 24100 |
(营业合同价+ 土地出让金)*3% |
八、社会保险基金支出 | |||||
9 | 小计 | 177800 | 九、医疗卫生 | ||||||
10 | 城市维护建设税 | 77200 | 十、节能保护 | ||||||
11 | 房产税 | 50300 | 十一、城乡社区事务 | 727621 | |||||
12 | 城镇土地使用税 | 18300 | 0.9元至18元∕㎡ | 十二、农林水事务 | |||||
13 | 土地增值税 | 20200 | 十三、基本建设 | ||||||
14 | 耕地占用税 | 33500 | 26元∕㎡ | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||
15 | 车船税 | 100 | 十五、商业服务业等事务 | ||||||
16 | 车辆购置税 | 十六、金融监管等事务支出 | |||||||
17 | 其他税收 | 十七、国土资源气象等事务 | 196277 | ||||||
18 | 小计 | 199600 | 十八、住房保障支出 | 2000 | |||||
19 | 合计 | 377400 | 十九、国有资本经营支出 | 2000 | |||||
20 |
非税 收入 |
专项收入 | 排污费收入 | 二十、国债还本付息支出 | 212800 | ||||
21 | 水利建设基金 | 二十一、其他支出 | 11820 | ||||||
22 | 小计 | ||||||||
23 | 土地闲置费 |
一般建设用地为合同出让金总额的0.8%; |
|||||||
24 | 房屋登记费 | ||||||||
25 | 城市占道挖掘费 | ||||||||
26 | 罚没收入 | ||||||||
27 | 小计 | ||||||||
28 | 合计 | ||||||||
29 | 共 计 | 377400 | 1379200 | ||||||
30 | 政府性基金收入 | 城市基础设施配套收入 | 150000 | 计划开工建筑面积250000㎡,60元∕㎡ | |||||
31 | 国有土地收益基金收入 | 120000 | 净收益的4个10% | ||||||
32 | 农业土地开发资金收入 | 15000 | 25元∕㎡*15% | ||||||
33 | 国有土地使用权出让收入 | 600000 | 预计出让1000亩土地,每亩地按6万元净收益计算 | ||||||
34 | 公租房租金收入 | 2000 |
出租房屋约4000㎡ *5*12 |
||||||
35 | 配建商业设施租售收入 | ||||||||
36 | 合 计 | 887000 | |||||||
37 | 国有资本收益 | 2000 | |||||||
38 | 转 移 收 入 | 112800 | |||||||
39 | 总 计 | 1379200 | 总 计 | 1379200 |