各县区人民政府,商洛高新区、商洛经开区管委会,市政府各工作部门、事业机构:
2025年7-12月份,市政府办公室共编发《商洛政务信息》(含经济社会要情信息)215期425条,上报省政府办公厅信息207条,其中:采用县区及商洛高新区、商洛经开区信息243条,市直部门信息158条,市政府办公室各政务科室信息67条(含合报)。发布政务新媒体信息342期467条,其中自采首发信息20条。
根据省政府办公厅最新工作要求,下一步,将减少一般动态类信息的采编,重点加强“问题及对策建议”等具有决策参考价值信息的采编和报送力度。请各级各部门,特别是当前报送条数为“零”的单位,准确把握这一导向,精准聚焦产业链群升级、赛事经济壮大、城市更新发展、民生服务落地、乡村振兴推进、生态环境跃升等领导关切和社会关注的重点领域,加强基层调研和趋势研判,捕捉高价值的信息选题,及时反馈各领域的新情况、新问题,推动政务信息从“报动态”向“提建议、出思路”转变,更好发挥服务科学决策的参谋助手作用。
现将2025年7-12月份政务信息及政务新媒体采用情况予以通报。
商洛市人民政府办公室
2026年1月27日
(此件公开发布)
2025年7-12月份政务信息采用情况统计表
(一)各县区政务信息采用情况统计表
项目 单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅 信息条数 | 得分 | 累计采 用条数 | 累计 得分 | 名次 | |||
要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
商南 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 170 | 73 | 345 | 1 |
山阳 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 169 | 89 | 315 | 2 |
镇安 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 165 | 75 | 297 | 3 |
商州 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 141 | 63 | 265 | 4 |
丹凤 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 139 | 67 | 259 | 5 |
洛南 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 50 | 180 | 6 |
柞水 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 50 | 168 | 7 |
商洛高新区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 8 |
商洛经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(二)市直各部门政务信息采用情况统计表
项目 单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅 信息条数 | 得分 | 累计采 用条数 | 累计 得分 | 名次 | |||
要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
市文旅局 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 118 | 52 | 256 | 1 |
市商务局 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 74 | 37 | 189 | 2 |
市市场监管局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 107 | 24 | 139 | 3 |
市林业局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 23 | 121 | 4 |
市公安局 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 67 | 20 | 104 | 5 |
市教育局 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 15 | 85 | 6 |
市科技局 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 14 | 72 | 7 |
市环境局 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 12 | 68 | 8 |
市发改委 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 11 | 65 | 9 |
市农业农村局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 13 | 65 | 9 |
市工信局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 11 | 57 | 10 |
市体育局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 11 | 57 | 10 |
市交通局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 56 | 11 |
市人行 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 10 | 50 | 12 |
市气象局 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36 | 11 | 49 | 13 |
市税务局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 29 | 14 |
市民政局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 29 | 14 |
市城管局 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5 | 29 | 14 |
市卫健委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | 15 |
市资源局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | 22 | 16 |
市人社局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 17 |
市水利局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 20 | 17 |
市住建局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | 18 |
市医保局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 18 | 19 |
商洛海关 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 | 20 |
市数据和政务服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 |
市公积金中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 21 |
市邮政公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 13 | 22 |
市应急局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 23 |
市方志办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 23 |
市审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 |
市消防支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 |
市中级法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24 |
市财政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 24 |
市科协 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24 |
商洛职院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24 |
商洛金监分局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24 |
西安银行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24 |
市退役军人局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
商洛调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
市残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
商洛学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
市城发集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
市总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
团市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市侨联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市招商服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市政府研究中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市养老经办处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)市政府办政务科室政务信息采用情况统计表
项目 单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅 信息条数 | 得分 | 累计采 用条数 | 累计 得分 | 名次 | |||
要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
综合五科 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 155 | 59 | 311 | 1 |
综合三科 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 27 | 139 | 2 |
综合七科 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 67 | 23 | 119 | 3 |
综合二科 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 20 | 114 | 4 |
综合八科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 103 | 5 |
综合四科 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 19 | 101 | 6 |
综合一科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 | 72 | 7 |
综合六科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 72 | 7 |
注:1.要情信息、政务信息、政务新媒体信息每采用1条,分别积3分、5分、5分。
2.上报省政府办公厅信息每条另加2分。
3.省、市领导批示信息,每条分别另加5分、3分。
4.政务新媒体刊发的县区、部门首发信息纳入计分范围,《商洛政务信息》刊发、政务新媒体转发的信息不重复纳入政务新媒体信息计分范围。
扫描打开手机端