各县区人民政府,商洛高新区、商洛经开区管委会,市政府各工作部门、事业机构:
2026年一季度,市政府办公室共编发《商洛政务信息》171期210条,上报省政府办公厅信息87条,其中:采用县区及商洛高新区、商洛经开区信息155条,市直部门信息88条,市政府办公室各政务科室信息21条(含合报);发布政务新媒体信息130期181条。
今年以来,根据省政府办公厅最新工作要求,全市政务信息编报方向已作出调整,问题及对策建议类信息成为采编重点。请各级各部门,特别是当前政务信息采用情况仍为“零”的单位,应主动适应这一导向转变,紧扣产业链群升级、赛事经济壮大、城市更新发展、民生服务落地、乡村振兴推进、生态环境跃升等重点领域,加强基层调研和趋势研判,精准捕捉高价值信息选题,及时反映各领域的新情况、新问题,拿出有分量、可操作的对策建议,推动政务信息从“报动态”向“提建议、出思路”转变,更加精准高效地服务科学决策。
现将2026年一季度政务信息及政务新媒体信息采用情况予以通报。
商洛市人民政府办公室
2026年5月8日
(此件公开发布)
2026年一季度政务信息采用情况统计表
(一)各县区政务信息采用情况统计表
| 项目单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅信息条数 | 得分 | 累计采用条数 | 累计得分 | 名次 | |||
| 要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
| 商南县 | 9 | 16 | 0 | 14 | 135 | 25 | 135 | 1 | ||
| 丹凤县 | 18 | 4 | 0 | 9 | 92 | 22 | 92 | 2 | ||
| 商州区 | 13 | 6 | 0 | 7 | 83 | 19 | 83 | 3 | ||
| 山阳县 | 19 | 3 | 0 | 4 | 80 | 22 | 80 | 4 | ||
| 镇安县 | 16 | 3 | 0 | 6 | 75 | 19 | 75 | 5 | ||
| 柞水县 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 70 | 17 | 70 | 6 | |
| 洛南县 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 36 | 7 | ||
| 商洛高新区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| 商洛经开区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
(二)市直各部门政务信息采用情况统计表
| 项目单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅信息条数 | 得分 | 累计采用条数 | 累计得分 | 名次 | |||
| 要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
| 市商务局 | 6 | 4 | 3 | 10 | 73 | 13 | 73 | 1 | ||
| 市文旅局 | 8 | 2 | 8 | 50 | 10 | 50 | 2 | |||
| 市市场监管局 | 6 | 3 | 6 | 45 | 9 | 45 | 3 | |||
| 市农业农村局 | 5 | 2 | 4 | 33 | 7 | 33 | 4 | |||
| 市教育局 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 5 | 31 | 5 | ||
| 市工信局 | 3 | 1 | 4 | 22 | 4 | 22 | 6 | |||
| 市环境局 | 1 | 2 | 3 | 19 | 3 | 19 | 7 | |||
| 市交通局 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 17 | 8 | |||
| 市林业局 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 15 | 9 | |||
| 市人行 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 9 | |||
| 市发改委 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 14 | 10 | |||
| 市体育局 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 11 | |||
| 市科协 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 12 | |||
| 市中级法院 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 13 | |||
| 市公安局 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 13 | |||
| 市财政局 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 13 | |||
| 市科技局 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市人社局 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市资源局 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市住建局 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市国动办 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市医保局 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市招商服务中心 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市税务局 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市气象局 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 商洛调查队 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市城发集团 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | |||
| 市水利局 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||
| 市应急局 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||
| 市邮政公司 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||
| 市残联 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||
| 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市卫健委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市退役军人局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 商洛职院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 团市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市侨联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 商洛学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市养老经办处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 市消防支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 商洛金监分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 商洛海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)市政府办公室政务科室政务信息采用情况统计表
| 项目单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅信息条数 | 得分 | 累计采用条数 | 累计得分 | 名次 | |||
| 要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
| 综合五科 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 35 | 6 | 35 | 1 | |
| 综合四科 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 3 | 19 | 2 | ||
| 综合三科 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 16 | 3 | ||
| 综合二科 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | ||
| 综合一科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | ||
| 综合六科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | ||
| 综合七科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | ||
| 综合八科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||
注:1.要情信息、政务信息、政务新媒体信息每采用1条,分别积3分、5分、5分。
2.上报省政府办公厅信息每条另加2分。
3.省、市领导批示信息,每条分别另加5分、3分。
4.政务新媒体刊发的县区、部门首发信息纳入计分范围,《商洛政务信息》刊发、政务新媒体转发的信息不重复纳入政务新媒体信息计分范围。
扫描打开手机端