索 引 号 | 20240103-162711-636 | 发布机构 | |||
公开目录 | 财政信息 | 发布日期 | 2012-10-18 | ||
名 称 | 水土流失补偿费、水土流失防治费 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
收费项目 | 收费范围 | 收费标准(元) | 计费单位 | 收费依据 | 执行 | 减免 | 备注 |
时间 | 政策 | ||||||
一、水土流失补偿费 | 凡在本市行政区域内从事生产建设、资源勘探、开发和其他非水土保持建设活动,损坏原地貌、植被或水土保持设施而使原有水土保持功能降低者丧失的单位或个人,都必须按规定收费标准交纳水土流失补偿费,并对其造成的水土流失负责治理,不治理或因技术能力等原因不能自行治理的,应按水土保持方案所需的费用或规定收费标准交纳水土流失防治费。 | 0.2~0.5 | 元/m2 | 陕西省物价局、财政厅、水利厅陕水发 | 94.12.7 | 侵占或损坏水土保持设施的,应按当年恢复同等数量和质量的水土保持设施所需的实际费用征收。破坏地貌、值被的,按破坏面积计算。 | |
二、水土流失防治费: | (1994)69号陕水发[2011]53号 | ||||||
(1)破坏地貌植被; | 0.4~07 | 元/m2 | |||||
(2)排放废弃固体物; | 5~10 | 元/m3 | 对农民免收 | ||||
(3)不便以1.2两项方法计算交纳的可按产品实际售价的3-5%征收;其中: | 对农民免收 | 陕财综〈2004〉2号 | |||||
(1)石料 | 1.0~1.5 | 元/m3 | |||||
(2)铅锌矿 | 3.0~5.0 | 元/吨 | |||||
(3)金 | 1.0~2.0 | 元/克 | |||||
(4)石灰 | 0.3 | 元/吨 | |||||
(5)砖瓦 | 3.0~5.0 | 元/千块 |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他