索 引 号 | 20240103-162724-401 | 发布机构 | |||
公开目录 | 财政信息 | 发布日期 | 2016-09-18 | ||
名 称 | 水资源费 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
取 水 类 型 | 征 收 标 准 | 备 注 | ||||
西安(不含城市规划区)、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、榆林、延安市、杨凌示范区 | 汉中、安康、商洛市 | 西安市城市规划区 | 1.自备水源工程指企事业单位或个人自建使用或租用、借用及合作管理使用的取水设施。 | |||
自备水源工程取水 | 地表水(含从水库取水) | 0.4元/m3 | 0.35元/m3 | 0.5元/m3 | 2.地下水超采区(包括地热水、矿泉水)在一般地区征收标准基础上加收50%。地下水超采区指省人民政府划定的区域。 | |
地 | 自来水管网未覆盖区 | 0.5元/m3 | 0.4元/m3 | 1.0元/m3 | 3、对超计划取水的(含自来水公司),按照省政府令第136号相关规定执行,实行累进加价征收水资源费。 | |
下水 | 自来水管网覆盖区 | 按当地自来水销售基本水价标准分类计征 | 4.按自来水销售基本水价标准计征的,分别按物价部门批准的居民生活、工业用水、行政事业、经营服务、特种行业基本水价分类计征。 | |||
地热水矿泉水 | 按当地县城或城市自来水销售价格基本水价分类计征。其中地热水对外销售的,按特种行业自来水销售价格基本水价计征。 | 5.按取水量计征水资源费的,取水量均以取水口计量为准。 | ||||
企事业单位从事种植、养殖业取水 | 地表水0.1元/m3,地下水0.2元/m3 | 6.水力发电和矿产开采企业的非生产用水水资源费按取水量和当地自备水源工程取水标准计征。 | ||||
水力发电用水 | 以发电量计,0.003元/千瓦时 | 7、地热水、矿泉水已征收矿产资源费的不再征收水资源费。 | ||||
矿产资源开采生产用水 | 按取水量、疏干排水量和所在地自备水源标准计征。无法安装计量设施的,以原矿开采量折算取(排)水量计征,其中煤炭开采按吨煤取排水2m3核定,石油开采按吨原油取用水6m3核定,其他矿产品开采由水行政主管部门按行业用水定额结合实际确定。 | |||||
营业性景观、水域旅游取用水 | 地表水按0.05元/m3计征,地下水按当地自备水源工程地下水标准计征。 | |||||
地温空调取用水 | 回灌部分按0.03元/m3计征,未回灌部分按当地自备水源工程地下水标准计征。 | |||||
自来水公司取水(含从水库取水) | 按自来水售水量0.3元/m3计征。自来水售水量不足取水量80%的,按取水量的80%计征。 |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他