| 索 引 号 | 11611000016060796X/2026-00000 | 发布机构 | 商洛市文化和旅游局 | ||
| 公开目录 | 政府信息公开年报 | 发布日期 | 2026-01-26 | ||
| 名 称 | 商洛市文化和旅游局2025年度政府信息公开工作年度报告 | ||||
| 时 效 | 主题分类 | 政务公开 | 文 种 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,按照《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现将商洛市文化和旅游局2025年政府信息公开工作年度报告予以公开。本报告所列数据的统计时间自2025年1月1日到12月31日。
一、总体情况
1.主动公开政府信息情况。我局2025年度共主动公开信息 139条,其中政务动态类53条、信息公开类86条,为方便公众了解更多文旅动态和相关信息,我局利用“商洛文旅”抖音、微信公众号、视频号等政务新媒体账号,发布文旅宣传信息和最新工作动态。
2.依申请公开情况。强化政府信息依申请公开工作,规范公开申请处理流程,不断完善受理、审查、处理、答复以及存档等各个环节流程,及时依法答复申请人。2025年我局共收到政府信息公开申请1件,已按规定时限规范答复,未引起行政复议、行政诉讼。
3.政府信息管理情况。持续加强政府信息公开属性审查和发布前的保密审查与审核,严格执行“三审三校”制度,对拟公开的政府信息内容进行认真审核,确保公开内容的合法、准确,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合政府信息公开工作要求。
4.政府信息公开平台建设情况。不断加大政府信息公开力度,促进政府信息公开工作深入开展。充分发挥市文旅局部门频道、“商洛文旅”微信公众号等公开平台作用,及时公开发布涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的政府信息。
5.监督保障情况。推进政务公开规范化建设,从信息公开内容、范围和渠道,信息公开工作的监督检查、责任追究、公开反馈等方面进行规范。进一步强化组织领导,明确政务公开责任科室和责任人,督促指导科室按照职责分工开展政务公开工作,组织机关干部职工积极学习《条例》有关规定,提升政务公开工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。一是“商洛文旅”微信公众号违规转发个人自媒体账号推介商洛旅游资源信息;二是微信订阅号有未及时转发推荐转载的政策信息情况。
2.改进措施。一是进一步加强学习,认真学习《条例》规定和《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》要求,全面掌握信息公开和规范建设运营管理政务公开平台的相关规定与要求,不断提升工作人员的业务能力和业务水平,确保发布的信息规范准确无误。二是进一步加强组织保障,持续强化队伍建设,按照有关政策要求,规范运营管理好市政府门户网站市文旅局部门频道、“商洛文旅”微信公众号和微信视频号等政务新媒体账号,及时规范发布转载有关信息。
六、其他需要报告的事项
2025年度,我局未收取信息处理费。
商洛市文化和旅游局
2026年1月26日
(此件公开发布)