索 引 号 | 20240103-100249-005 | 发布机构 | 商洛市应急管理局 | ||
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2023-04-28 | ||
名 称 | 关于2023年度市级安全生产执法企业名单的公告 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
2023年第2号
为全面推行安全生产分级分类执法,进一步加强安全生产执法工作,有效提升安全生产执法效能,根据《陕西省应急管理厅关于推进安全生产分级分类执法的指导意见(试行)》(陕应急〔2020〕105号),经研究,确定商洛市市本级安全生产执法企业60家,现予公示。
该名单实行动态管理,原则上每年调整一次,企业安全状况发生重大变化时随时调整。
联系人:王敏
电 话:0914-2386106
邮 箱:422259022@qq.com
附件:商洛市应急管理局2023年度市级安全生产执法企业名单
商洛市应急管理局
2023年4月28日
2023年度市级安全生产执法企业名单(共60家)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 主要生产经营地 | 行业领域 | 企业性质 | 企业层级 | 企业规模 | 企业分类 | 执法主体 |
1 | 陕西建发矿业开发有限责任公司 | 916100006949223837 | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
2 | 商洛喜达实业有限公司 | 91611002MA70XBAQ6U | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
3 | 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 | 91611000687964737F | 商洛市 | 危险化学品 | 省属国有(国有控股)企业 | 二级子公司 | 中型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
4 | 商洛环华商贸有限公司秦岭铺加油站 | 91611002MA70XGYC8B | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
5 | 商洛市宏泰农副日杂有限责任公司 | 91611000737971530H | 商洛市 | 烟花爆竹 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
6 | 商洛东翔铸件有限公司 | 91611000794139943J | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | A | 商洛市应急管理综合执法支队 |
7 | 商洛永固混凝土工程有限公司 | 916110007941237000 | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
8 | 商洛市德新诚机械铸件有限公司 | 91611000555684338M | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | A | 商洛市应急管理综合执法支队 |
9 | 灵宝双鑫矿业有限责任公司 | 91411282742541455L | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
10 | 洛南县金贵矿业有限公司 | 9161102156710921w | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | D | 商洛市应急管理综合执法支队 |
11 | 洛南县盛瑞建材有限责任公司 | 91611021MA70X7RW2C | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | A | 商洛市应急管理综合执法支队 |
12 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司洛南县景村老虎沟水泥用灰岩矿 | 91611000MA70T9KXXQ | 商洛市 | 非煤矿山 | 混合所有制企业 | 其它 | 中型 | D | 商洛市应急管理综合执法支队 |
13 | 洛南县恒丰非金属矿业有限公司 | 91611021667960464L | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
14 | 洛南县兴盛加油站 | 91611021570661492C | 商洛市 | 危险化学品 | 个体经济组织 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
15 | 洛南县环亚源铜业有限公司 | 91611021MA70TKLKXR | 商洛市 | 有色 | 民营企业 | 其它 | 小型 | A | 商洛市应急管理综合执法支队 |
16 | 洛南县誉诚建材有限公司 | 91611021577810673B | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | A | 商洛市应急管理综合执法支队 |
17 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司东大山石灰石矿山 | 91611000698418846L | 商洛市 | 非煤矿山 | 混合所有制企业 | 其它 | 小型 | D | 商洛市应急管理综合执法支队 |
18 | 丹凤县兴邦工贸有限公司江南大道加油站 | 91611022MAB2T4J84M | 商洛市 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
19 | 丹凤县顺安烟花爆竹有限责任公司 | 91611022786996937H | 商洛市 | 烟花爆竹 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
20 | 陕西十三坊食品有限公司 | 91611022305753601W | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
21 | 陕西华茂牧业科技发展有限责任公司 | 916110226779184547 | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
22 | 丹凤县龙桥振兴商砼有限公司 | 91611022580791637B | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
23 | 陕西华威新型建材有限公司 | 91611022773824976N | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
24 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 91611000698418846L | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
25 | 陕西福盛钒业科技有限公司 | 91611023MA70T1N66B | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
26 | 商南县富水镇华林石材厂龙王沟大理石矿 | 91611023681556548R | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
27 | 商南秦枫科技有限责任公司槐树坪钒矿 | 91611000580796366J | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
28 | 商南县金润矿产开发有限公司小松树沟镁橄榄石矿 | 916110236751103633 | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
29 | 陕西中油海越能源有限公司商南白玉加油站 | 91611023MA70YHQB7H | 商洛市 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
30 | 商南县源浩烟花爆竹专营有限公司 | 9161102373535386XW | 商洛市 | 烟花爆竹 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
31 | 商南县天元新能源设备制造有限公司 | 9.1611E+17 | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
32 | 陕西柏伦包装有限公司 | 91610000078627145T | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
33 | 陕西五洲矿业股份有限公司中村钒矿 | 91611000698414490K | 商洛市 | 非煤矿山 | 省属 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
34 | 山阳纵横矿业有限公司龙头沟金矿 | 91611024681551368T | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
35 | 山阳县农机石化有限公司园东加油加气站 | 91611024MA70WYCE8G | 商洛市 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
36 | 陕西中油海越能源有限公司山阳宽坪加油站 | 91611024MA70YHTD2X | 商洛市 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | A | 商洛市应急管理综合执法支队 |
37 | 山阳县宏达新型建材科技发展有限公司 | 91611024MA70T0BJ37 | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
38 | 山阳瑞裕电子科技有限公司 | 91611024MA70YCUE3K | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
39 | 陕西天铝新材料有限公司 | 91611024MA70X4LM4L | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
40 | 陕西九杰智能仪表有限公司 | 91611024MA70WTK784 | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
41 | 镇安县鼎丰矿业有限公司镇安县棋盘沟钨矿勘探 | 91611025675120182B | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
42 | 镇安县双龙黄金矿业有限责任公司 | 91611025758843589Q | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
43 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 91611000719701094L | 商洛市 | 非煤矿山 | 混合所有制企业 | 其它 | 中型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
44 | 陕西城安矿业发展有限公司 | 916110257869582602 | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
45 | 镇安县嘉宏石油销售有限公司茅坪加油站 | 91611025MA70XY5C2A | 商洛市 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
46 | 陕西中油华阳城投能源销售有限公司月河加油站 | 91611025MA70XNN175 | 商洛市 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
47 | 镇安县长兴建材有限公司 | 91611025758823115Y | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
48 | 镇安县华联农工商有限公司 | 91611025694928144R | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
49 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 91611026923471257W | 商洛市 | 非煤矿山 | 省属 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | D | 商洛市应急管理综合执法支队 |
50 | 柞水县金鑫益华有限责任公司丰北河安沟(原柞水县金锦矿业有限责任公司丰北河安沟)探矿 | 91611026MA70YHB015 | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | D | 商洛市应急管理综合执法支队 |
51 | 柞水县智达矿业有限公司小岭镇李家砭铁矿 | 916110265778413656 | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | D | 商洛市应急管理综合执法支队 |
52 | 陕西融欣矿业开发有限公司 | 91611026MA70T3QH09 | 商洛市 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
53 | 柞水县红岩寺加油站 | 91611026735342431Q | 商洛市 | 危险化学品 | 个体经济组织 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
54 | 柞水县烟花爆竹专营公司 | 91611026748634353E | 商洛市 | 烟花爆竹 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
55 | 柞水县金正矿业有限公司球团厂 | 91611026710027144U | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
56 | 陕西铁力耐特绿色建材有限公司 | 91611026MA70T1D702 | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
57 | 商洛比亚迪实业有限公司 | 91611000681580548B | 商洛市 | 机械 | 民营企业 | 其它 | 大型 | A | 商洛市应急管理综合执法支队 |
58 | 陕西君威农贸综合有限责任公司 | 91611000661189787A | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
59 | 陕西林强电线电缆有限公司 | 91611000691125549U | 商洛市 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | B | 商洛市应急管理综合执法支队 |
60 | 商州区美恒创新科技建材有限公司 | 91611002MA70XA8C6W | 商洛市 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | C | 商洛市应急管理综合执法支队 |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他