商洛市招商服务局2016年经济社会发展主要目标任务完成情况通报表(8月)
索 引 号 |
20240515-144715-363 |
发布机构 |
|
公开目录 |
丝博会专栏 |
发布日期 |
2016-09-18 |
名 称 |
商洛市招商服务局2016年经济社会发展主要目标任务完成情况通报表(8月) |
时 效 |
|
主题分类 |
|
文 种 |
|
商洛市招商服务局2016年经济社会发展主要目标任务完成情况通报表(8月) |
指标 | 单位 | 全市 | 商丹园区 | 商州区 | 洛南县 | 丹凤县 | 商南县 | 山阳县 | 镇安县 | 柞水县 |
招 商 引 资 | 完成数 | 万元 | 3731427 | 377639 | 410631 | 502070 | 510458 | 537711 | 550031 | 418480 | 424407 |
同比增长 |
| 12.79% | 8.53% | 24.28% | 0.81% | 8.31% | 20.13% | 16.95% | 18.08% | 9.33% |
完成年度任务 | % | 82.92% | 83.92% | 82.13% | 83.68% | 83.68% | 89.62% | 85.94% | 83.70% | 84.88% |
排名 |
|
| 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
省际项目情况 | 完成数 | 万元 | 2306480 | 215177 | 214450 | 315980 | 331036 | 339085 | 373350 | 226316 | 291086 |
同比增长 |
| 3.47% | -16.21% | -5.74% | 9.17% | 10.83% | 6.50% | 6.36% | 7.24% | 5.35% |
完成年度任务比例 | % | 69.89% | 53.79% | 64.98% | 70.22% | 73.56% | 75.35% | 76.19% | 66.56% | 74.64% |
排名 |
|
| 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
西洽会签约项目落实情况通报表(8月) |
指标 | 单位 | 全市 | 商丹园区 | 商州区 | 洛南县 | 丹凤县 | 商南县 | 山阳县 | 镇安县 | 柞水县 |
十 九 洽 | 签约项目数 | 个 | 145 | 9 | 17 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 |
引资额 | 万元 | 9019494 | 634973 | 917581 | 1124640 | 955800 | 1112800 | 994800 | 117330 | 1185600 |
其 中 | 合同项目数 | 个 | 127 | 9 | 15 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 |
合同引资额 | 万元 | 6052494 | 634973 | 467581 | 874640 | 699800 | 817800 | 668800 | 803300 | 1085600 |
到位资金 | 万元 | 3473296 | 413407 | 200781 | 223650 | 327373 | 614518 | 392890 | 740240 | 560436 |
资金到位率 | % | 57.39% | 65.11% | 42.94% | 25.57% | 46.78% | 75.14% | 58.75% | 92.15% | 51.62% |
二 十 洽 | 签约项目数 | 个 | 181 | 16 | 24 | 26 | 21 | 26 | 13 | 29 | 24 |
引资额 | 万元 | 10838868 | 1138131 | 973600 | 1399460 | 1416085 | 1392600 | 1101600 | 1248392 | 1169000 |
其 中 | 合同项目数 | 个 | 167 | 16 | 21 | 24 | 19 | 24 | 11 | 29 | 23 |
合同引资额 | 万元 | 8566168 | 1138131 | 663600 | 1190760 | 1251085 | 1122600 | 885600 | 1248392 | 1066000 |
已开工项目数 | 个 | 134 | 8 | 13 | 24 | 19 | 18 | 11 | 26 | 15 |
到位资金 | 万元 | 1574761 | 45620 | 208800 | 264490 | 278313 | 189211 | 221100 | 229631 | 137596 |
资金到位率 | % | 18.38% | 4.01% | 31.46% | 22.21% | 22.25% | 16.85% | 24.97% | 18.39% | 12.91% |
排名 |
|
| 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 |