索 引 号 | 20240703-152711-078 | 发布机构 | |||
公开目录 | 矿产管理 | 发布日期 | 2018-10-24 | ||
名 称 | 商洛市发证采矿权到期提醒清单(2018.10-2019.7) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
商洛市发证采矿权到期提醒清单(2018.10-2019.7) | ||||
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 有效期止 | 状态 |
1 | C6110002015067130139548 | 陕西大美术石业有限公司柞水分公司 | 2018-10-16 | 过期 |
2 | C6110002015107130140207 | 洛南县华玉钻石有限公司 | 2018-11-3 | 将到期 |
3 | C6110002010127120100714 | 洛南县恒丰非金属矿业有限公司 | 2018-12-14 | 将到期 |
4 | C6110002010122120100849 | 陕西华银正大钒业有限公司 | 2018-12-14 | 将到期 |
5 | C6110002009082120033454 | 镇安县泰鑫矿业有限公司 | 2018-12-14 | 将到期 |
6 | C6110002009082120033453 | 镇安县黑窑沟张子坪钒业有限公司 | 2018-12-14 | 将到期 |
7 | C6110002010122120101345 | 商南葫草坪矿产开发有限公司 | 2018-12-14 | 将到期 |
8 | C6110002012107130127781 | 陕西宇隆腾翔建材有限公司 | 2018-12-14 | 将到期 |
9 | C6110252009127130046285 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 2019-1-4 | 将到期 |
10 | C6110002010017120055204 | 山阳县金联石材厂 | 2019-1-9 | 将到期 |
11 | C6110002009067120022607 | 陕西执成矿业有限公司 | 2019-1-18 | 将到期 |
12 | C6110002012107130137220 | 镇安县金盛矿业有限公司 | 2019-1-20 | 将到期 |
13 | C6110002010047130060769 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 2019-1-22 | 将到期 |
14 | C6110002009126120053731 | 洛南县华奕硅矿业有限公司 | 2019-1-22 | 将到期 |
15 | C6110002012106130127505 | 洛南县瑞方矿业有限公司 | 2019-1-24 | 将到期 |
16 | C6110232009087130033475 | 商南县永安硅业有限公司 | 2019-2-20 | 将到期 |
17 | C6110002012107130137217 | 镇安县红泰矿业有限公司 | 2019-3-20 | 将到期 |
18 | C6110002013017130138281 | 商南县秦风矿业有限责任公司 | 2019-3-28 | 将到期 |
19 | C6110002009122120051524 | 陕西永恒钒业集团有限公司 | 2019-4-5 | 将到期 |
20 | C6110002011027120107268 | 洛南县宏光粘土矿 | 2019-5-24 | 将到期 |
21 | C6110002010057130078905 | 洛南县嘉长矿业有限公司 | 2019-6-20 | 将到期 |
22 | C6110002010122120102810 | 商南县豪迪矿业有限公司 | 2019-6-24 | 将到期 |
23 | C6110002010122120100871 | 陕西商南钛业开发有限公司 | 2019-7-1 | 将到期 |
24 | C6110232010107130076449 | 商南县新建开采队 | 2019-7-1 | 将到期 |
25 | C6110002012086140126616 | 陕西贝瑞纳米钡业有限公司 | 2019-7-11 | 将到期 |
26 | C6110002009127130054237 | 洛南县腾发海泡石开发有限公司 | 2019-7-11 | 将到期 |
27 | C6110232011017120102632 | 商南县冠兴矿业有限公司 | 2019-7-19 | 将到期 |
28 | C6110002013087130131453 | 陕西翰鼎石业有限公司 | 2019-7-26 | 将到期 |
29 | C6110002009096120039729 | 山阳大亨矿业有限公司 | 2019-7-26 | 将到期 |
显示剩余有效期不足1年采矿权信息(红色为不足三个月,绿色为将到期),请尽快办理延续手续。信息结果仅供参考,请以采矿许可证证载信息为准。 |