索 引 号 | 20240719-172851-571 | 发布机构 | |||
公开目录 | 固体废物污染防治 | 发布日期 | 2023-12-07 | ||
名 称 | 商洛市2023年度危险废物重点监管、简化管理单位清单 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则(HJ 1259—2022)》有关危险废物分类管理要求,现将我市2023年度危险废物重点监管、简化管理单位清单更新如下:
序号 | 区/县 | 企业名称 | 单位类别 | 备注 |
1 | 商州区 | 陕西锌业有限公司 | 重点监管 | |
2 | 商洛市商州区医疗废物处置中心 | 重点监管 | ||
3 | 陕西博荣再生资源开发利用有限公司 | 重点监管 | ||
4 | 商洛市领路人环保科技有限公司 | 重点监管 | ||
5 | 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 | 重点监管 | ||
6 | 商洛比亚迪实业有限公司 | 重点监管 | ||
7 | 中国铁塔股份有限公司商洛市分公司 | 简化管理 | ||
8 | 中国联合网络通信有限公司商洛市分公司 | 简化管理 | ||
9 | 国网陕西省电力有限公司商洛供电公司 | 简化管理 | ||
10 | 陕西商洛发电有限公司 | 简化管理 | ||
11 | 商洛市磊宝报废汽车回收拆解有限责任公司 | 简化管理 | ||
12 | 洛南县 | 洛南环亚源铜业有限公司 | 重点监管 | |
13 | 西部鑫兴稀贵金属有限公司 | 重点监管 | ||
14 | 丹凤县 | 商洛原利源再生资源利用有限公司 | 重点监管 | |
15 | 商南县 | 陕西福盛钒业科技有限公司 | 重点监管 | |
16 | 陕西省商南东正化工有限责任公司 | 重点监管 | ||
17 | 山阳县 | 山阳县康峰生物科技有限公司 | 简化管理 | |
18 | 镇安县 | 陕西柏宏欧利塑业有限公司 | 简化管理 | |
19 | 柞水县 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 简化管理 |
数据来源:陕西省固体废物管理信息系统。