索 引 号 | shjj/2025-00027 | 发布机构 | 商洛市生态环境局 | ||
公开目录 | 水环境 | 发布日期 | 2025-01-15 | ||
名 称 | 商洛市2024年12月份水环境质量月报 | ||||
时 效 | 主题分类 | 电子政务 | 文 种 |
一、城市水环境质量排名
(一)1-12月城市水环境质量状况平均排名。
序号 | 县区 | CWQI指数 | CWQI排名 |
1 | 山阳县 | 3.0685 | 1 |
2 | 商南县 | 3.3603 | 2 |
3 | 镇安县 | 3.3614 | 3 |
4 | 商州区 | 3.4282 | 4 |
5 | 丹凤县 | 3.5696 | 5 |
6 | 柞水县 | 3.6069 | 6 |
7 | 洛南县 | 3.8836 | 7 |
(二)1-12月城市水环境质量状况平均改善排名。
序号 | 县区 | △CWQI1-12月指数 | △CWQI1-12月排名 |
1 | 山阳县 | -2.65% | 1 |
2 | 商南县 | -1.02% | 2 |
3 | 镇安县 | -0.58% | 3 |
4 | 商州区 | -0.29% | 4 |
5 | 丹凤县 | -0.10% | 5 |
6 | 柞水县 | 0.02% | 6 |
7 | 洛南县 | 0.19% | 7 |