索 引 号 | 20240626-175810-774 | 发布机构 | |||
公开目录 | 上级政策 | 发布日期 | 2018-06-07 | ||
名 称 | 关于2018年客商(企业)评议科长名单的公示 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
根据市委、市政府要求、为进一步优化提升营商环境、提升机关服务质量和水平,商洛市客商(企业)评议科长活动领导小组办公室决定在市政府机关具有综合管理、行政执法和窗口服务职能单位中开展“客商(企业)评议科长”活动。对科长及所在科室依法行政、政务公开、办事效率、工作作风和廉洁自律情况进行综合评议。评议分值为100分:由投诉举报(10%)、评议领导小组办公室检查(10%)、客商(企业)评议(80%)三部分组成。请客商、企业和干部职工积极参与和监督。投诉举报电话:市纪委监察委2313311、市人社局2316422、市招商局2360009。
2018年度参与评议的37个部门(单位)、128名科长名单公示如下:
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 现任职务 |
1 | 市发改委10人 | 杨 科 | 固定资产投资科科长 |
2 | 朱 莉 | 社会发展科科长 | |
3 | 刘泽华 | 商贸外资科科长 | |
4 | 李继龙 | 农村经济科科长 | |
5 | 张德清 | 产业发展科科长 | |
6 | 李超芳 | 环境保护与资源利用科科长 | |
7 | 查 鑫 | 基础能源科科长 | |
8 | 卢 勇 | 市项目办项目策划科科长 | |
9 | 贺 健 | 市项目办项目招商科科长 | |
10 | 王顺东 | 市尾矿资源综合利用中心综合科科长 | |
11 | 市工信局4人 | 周立玲 | 信息化科科长 |
12 | 闫丹彤 | 县域工业与中小企业科科长 | |
13 | 卢明华 | 企业发展与国有资产监管科科长 | |
14 | 卢 涛 | 产业政策与规划科科长 | |
15 | 市教育局2人 | 田燕苹 | 人事科科长 |
16 | 陈建朝 | 计划资金管理科科长 | |
17 | 市科技局2人 | 郭树峰 | 科技产业发展科科长 |
18 | 王轶平 | 科技成果与知识产权管理科科长 | |
19 | 市公安局1人 | 屈江涛 | 高新区公安分局党委委员、治安管理大队大队长 |
20 | 市民政局1人 | 姚长志 | 社会组织科科长 |
21 | 市财政局3人 | 冀恩全 | 采购管理科科长 |
22 | 周 伟 | 经济建设科科长 | |
23 | 吴振强 | 企业科科长 | |
24 | 市人社局7人 | 徐 明 | 劳动人事争议仲裁院仲裁二科科长 |
25 | 方宪遵 | 就业与农民工工作科科长 | |
26 | 赵 娜 | 职业能力建设科科长 | |
27 | 拜振莹 | 劳动关系与工资福利科科长 | |
28 | 唐 辉 | 社会保险科科长 | |
29 | 夏欣健 | 劳动保障监察支队监察科科长 | |
30 | 井实政 | 科长 | |
31 | 市国土局4人 | 王晓云 | 规划管理科科长 |
32 | 闵小鹏 | 地质环境科科长 | |
33 | 王魏林 | 矿产管理科科长 | |
34 | 何少飞 | 土地利用科科长 | |
35 | 市住建局3人 | 马敏红 | 建筑业管理科科长 |
36 | 闫洪波 | 房产管理科科长 | |
37 | 宋登波 | 城镇建设科科长 | |
38 | 市规划局1人 | 陈 力 | 规划督察科科长 |
39 | 市交通局1人 | 储春发 | 公路科科长 |
40 | 市农业局5人 | 周 龙 | 农产品质量安全监管科科长 |
41 | 任 勇 | 综合规划与信息科副科长 | |
42 | 刘宏超 | 商洛市农村合作经济经营管理站站长 | |
43 | 周小卫 | 商洛市农业行政综合执法支队市场执法科科长 | |
44 | 樊亚荣 | 商洛市动物卫生监督所副所长 | |
45 | 市扶贫局1人 | 严小平 | 政策保障指导组组长 |
46 | 市林业局2人 | 刘 强 | 计划项目管理科科长 |
47 | 李 涛 | 天然林保护工程办公室主任 | |
48 | 市水务局3人 | 李 剑 | 规划计划科科长 |
49 | 刘洛敏 | 建设管理科科长 | |
50 | 蔺小敏 | 产业发展科科长 | |
51 | 市商务局4人 | 陈立祥 | 商贸科科长 |
52 | 李 军 | 市场科科长 | |
53 | 马西平 | 外贸科科长 | |
54 | 陈元辉 | 党政办主任 | |
55 | 市文广新局3人 | 彭 毅 | 新闻出版科科长 |
56 | 卢军霞 | 文物科科长 | |
57 | 马翠芳 | 产业发展科科长 | |
58 | 市卫计局1人 | 林建军 | 计划生育基层指导科科长 |
59 | 市审计局6人 | 高增虎 | 行政事业审计科科长 |
60 | 王小利 | 农业与资源环保审计科科长 | |
61 | 段成钢 | 经贸审计科科长 | |
62 | 赵 楠 | 投资审计科科长 | |
63 | 李 霞 | 社会保障审计科科长 | |
64 | 张志博 | 财金科科长 | |
65 | 市环保局3人 | 王凌一 | 辐射安全管理科科长 |
66 | 王文锋 | 监察室主任、生态科负责人 | |
67 | 张军平 | 环境影响评价科科长 | |
68 | 市安监局2人 | 李延斌 | 矿山科科长 |
69 | 贾林超 | 危化科科长 | |
70 | 市食药局9人 | 方 霞 | 肉制品及工业加工食品监管科科长 |
71 | 张贵生 | 乳品饮品科科长 | |
72 | 雷亚军 | 餐饮服务科科长 | |
73 | 张小勇 | 农产品科科长 | |
74 | 孙养利 | 药品化妆品生产监管科科长 | |
75 | 杨 涛 | 药品化妆品市场监管科科长 | |
76 | 查玉萍 | 医疗器械及保健用品监管科科长 | |
77 | 王 晖 | 食品安全应急协调科科长 | |
78 | 翁 震 | 稽查科科长 | |
79 | 市旅发委1人 | 赵雅萍 | 宣传与监督管理科科长 |
80 | 市城管局1人 | 许 谦 | 公用科科长 |
81 | 市国税局4人 | 朋红霞 | 货物和劳务税科科长 |
82 | 罗建平 | 所得税科科长 | |
83 | 党 丹 | 纳税服务科科长 | |
84 | 杜阿妮 | 征收管理科科长 | |
85 | 市地税局6人 | 屈 颢 | 稽查局稽查一科科长 |
86 | 尹援钢 | 稽查局稽查二科科长 | |
87 | 辛江民 | 稽查局稽查三科科长 | |
88 | 李瑞玲 | 直属税务分局办税服务厅主任 | |
89 | 黄立群 | 直属税务分局税收政策管理科科长 | |
90 | 段 乐 | 直属税务分局征收管理科科长 | |
91 | 市工商质监局12人 | 韩玉成 | 消保科科长 |
92 | 徐 正 | 市场科科长 | |
93 | 段继良 | 企业科科长 | |
94 | 龙卫志 | 商广科科长 | |
95 | 龙卫祥 | 质量科科长 | |
96 | 张俊峰 | 标准化科科长 | |
97 | 李大鹏 | 计量科科长 | |
98 | 余发祥 | 特设科科长 | |
99 | 郭 杰 | 稽查科科长 | |
100 | 李 梅 | 网监科科长 | |
101 | 高 珍 | 注册分局局长 | |
102 | 董青民 | 经检支队队长 | |
103 | 市招商局4人 | 袁晓燕 | 招商三部部长 |
104 | 邢小丽 | 办公室主任 | |
105 | 李 鹏 | 招商一部部长 | |
106 | 慕秀琴 | 招商二部主任科员 | |
107 | 市交警支队6人 | 朱 鹏 | 车管所所长 |
108 | 王 瑞 | 车管所教导员 | |
109 | 邵 睿 | 车管所副所长 | |
110 | 王 婷 | 车管所车管科科长 | |
111 | 朱 明 | 车管所驾管科科长 | |
112 | 赵丹斌 | 车管所检验科科长 | |
113 | 市运管处3人 | 吉小鹏 | 驾培维修管理科科长 |
114 | 毕继宏 | 客货运输管理科副科长 | |
115 | 党 伟 | 客货运输管理科科长 | |
116 | 市卫计执法支队4人 | 严永林 | 场所卫生监督科科长 |
117 | 李亚军 | 职业卫生监督科科长 | |
118 | 张宏伟 | 学校卫生监督科科长 | |
119 | 徐 斌 | 医疗市场卫生监督科科长 | |
120 | 市养老经办处2人 | 黄 丹 | 驻市政务服务中心大厅主任 |
121 | 于小宾 | 驻市政务服务中心大厅副主任 | |
122 | 市社保局4人 | 王高灵 | 失业保险科科长 |
123 | 孔 泉 | 财务科科长 | |
124 | 李传斌 | 职工医疗保险科科长 | |
125 | 牛建华 | 工伤生育保险科科长 | |
126 | 市政府采购中心1人 | 雷云罡 | 设备采购科科长 |
127 | 商洛供电局1人 | 曹 健 | 运检部兼安监部主任 |
128 | 市自来水公司1人 | 王龙军 | 营业所所长 |
商洛市客商(企业)评议科长活动领导小组办公室
2018年6月7日