索 引 号 | 20240522-095458-885 | 发布机构 | |||
公开目录 | 生活饮用水检测结果公示 | 发布日期 | 2020-04-09 | ||
名 称 | 商洛市2020年第一季度饮用水水质安全状况公示 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
报告单位:商洛市卫生健康委员会 报告日期:2020年4月8日
供水单位 | 水源水水质 | 供水厂出厂水水质 | 用户水龙头(末梢水)水质 | ||||||
检测点数 | 检测项目数 | 达标率 | 检测点数 | 检测项目数 | 达标率 | 检测点数 | 检测项目数 | 达标率 | |
市自来水公司 | 11 | 每个点34项 | 100% |
注:1、水源水依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行监测和评价,地下水水源依据《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)进行监测和评价;
2、供水单位出厂水和末梢水依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行监测和评价;
3、达标率为监测样品合格情况,用百分率表示;
4、监测数据来源于监督监测,也可使用供水单位每月报送监测数据。
商洛市中心城市在用集中式生活饮用水水源水质状况公布表
填报单位(盖章):商洛市卫生健康委员会
水源名称 (监测点位) | 水源 类型 | 水源地水质 | 供水厂出厂水水质 | 用户水龙头(末梢水)水质 | 存在 问题 | 整改 情况 | ||||||
检测项目 (个数) | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 | 检测项目 (个数) | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 | 检测项目 (个数) | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 | ||||
11 | 地下水 | 每份34个 | 合格 | — | — | — | ||||||
备注 | 1、执行标准:水源地水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848)标准;供水厂出厂水和用户水龙头(末梢水)水质执行《生活饮用水标准》(GB5749-2006). 2、数据来源:水源地水质监测数据由市环保局提供,供水厂出厂水水质监测数据由市城管局提供,用户水龙头(末梢水)水质监测数据由市卫计局提供。 3、无超标指标填“—”. |
填报人: 吕杭东 审核人: 贺宏炜 填报时间:2020年4月8日