索 引 号 | 01606072-9-02_Z/2021-0226010 | 发布机构 | 市政府办 | ||
公开目录 | 统计数据 | 发布日期 | 2021-02-26 00:00 | ||
名 称 | 商洛市粮油等重要商品价格监测周报表 2021年2月9日(第7周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
填报单位: 商洛市发展和改革委员会 2021年2月9日(第7周) | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 本期价格 | 比2月2日±% | 备 注 |
面 粉 | 标一粉 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 0.00% | |
大 米 | 粳 米 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 146.50 | 146.50 | 0.00% | |
福临门菜籽油 | 三级级桶装 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | |
福临门大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 53.60 | 52.50 | -2.05% | |
蒙牛纯牛奶 | 240ml袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
银桥纯牛奶 | 220ml袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 3.65 | 3.40 | -6.85% | |
带 鱼 | 本地主销 | 元/500克 | 18.00 | 19.80 | 10.00% | |
鲤 鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 8.60 | 9.40 | 9.30% | |
生 猪 | 毛猪 | 元/公斤 | 33.00 | 31.00 | -6.06% | |
猪 肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 28.90 | 28.50 | -1.38% | |
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 45.00 | 44.00 | -2.22% | |
羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 42.00 | 45.00 | 7.14% | |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | 9.09% | |
鸡 蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.20 | 4.80 | -7.69% | |
飞天茅台 | 53度 | 瓶 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00% | |
五粮液 | 52度普通 | 瓶 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00% | |
填报要求: | ||||||
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 |
扫描打开手机端