当前位置: 网站首页 -> 政务公开 -> 法定主动公开内容 -> 统计数据 -> 正文
商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2021年2月9日(第7周)
索 引 号 01606072-9-02_Z/2021-0226011 发布机构 商洛市人民政府办公室
公开目录 统计数据 发布日期 2021-02-26 00:00
名  称 商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2021年2月9日(第7周)
填报单位:商洛市发展和改革委员会                                                    2021年2月9日(第7周)
商品名称 规格等级 单 位 上期价格 平均价格 比2月2日±% 备 注
白 菜 新 鲜 元/500克 1.30 1.30 0.00%
甘 兰 新 鲜 元/500克 2.40 2.70 12.50%
韭 菜 新 鲜 元/500克 4.50 5.00 11.11%
小白菜 新 鲜 元/500克 3.00 3.50 16.67%
菠 菜 新 鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
土 豆 新 鲜 元/500克 1.40 1.40 0.00%
白萝卜 新 鲜 元/500克 1.70 2.00 17.65%
胡萝卜 新 鲜 元/500克 2.30 2.30 0.00%
大 葱 新 鲜 元/500克 6.30 6.30 0.00%
芹 菜 新 鲜 元/500克 2.70 2.70 0.00%
莲 菜 新 鲜 元/500克 4.50 5.20 15.56%
蒜 苔 新 鲜 元/500克 5.50 7.00 27.27%
莴 笋 新 鲜 元/500克 2.70 2.70 0.00%
圆茄子 新 鲜 元/500克 3.30 3.50 6.06%
青 椒 新 鲜 元/500克 6.40 7.20 12.50%
西红柿 新 鲜 元/500克 2.60 3.50 34.62%
西葫芦 新 鲜 元/500克 3.20 3.50 9.37%
冬 瓜 新 鲜 元/500克 4.50 4.50 0.00%
豆 角 新 鲜 元/500克 5.10 6.89 35.10%
黄 瓜 新 鲜 元/500克 3.90 5.50 41.03%
黄豆芽 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
老豆腐 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
蘑 菇 新 鲜 元/500克 4.30 4.50 4.65%
填报要求:
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。

扫描打开手机端