索 引 号 | 01606072-9-02_Z/2021-0302003 | 发布机构 | 商洛市人民政府办公室 | ||
公开目录 | 统计数据 | 发布日期 | 2021-03-02 00:00 | ||
名 称 | 商洛市粮油等重要商品价格监测周报表 2021年3月2日(第10周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
填报单位: 商洛市发展和改革委员会 2021年3月2日(第10周) | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 本期价格 | 比2月23日±% | 备 注 |
面 粉 | 标一粉 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
大 米 | 粳 米 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 146.50 | 146.50 | 0.00% | |
福临门菜籽油 | 三级级桶装 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | |
福临门大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 52.50 | 52.50 | 0.00% | |
蒙牛纯牛奶 | 240ml袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
银桥纯牛奶 | 220ml袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | |
带 鱼 | 本地主销 | 元/500克 | 21.50 | 21.00 | -2.33% | |
鲤 鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 10.30 | 10.80 | 4.85% | |
生 猪 | 毛猪 | 元/公斤 | 28.00 | 27.00 | -3.57% | |
猪 肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 26.00 | 25.30 | -2.69% | |
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 41.00 | 41.00 | 0.00% | |
羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 0.00% | |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | |
鸡 蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 4.65 | 4.50 | -3.23% | |
飞天茅台 | 53度 | 瓶 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00% | |
五粮液 | 52度普通 | 瓶 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00% | |
填报要求: | ||||||
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 |
扫描打开手机端