索 引 号 | 01606072-9-02_Z/2021-0105003 | 发布机构 | 商洛市人民政府办公室 | ||
公开目录 | 统计数据 | 发布日期 | 2021-01-05 00:00 | ||
名 称 | 商洛市小农产品批发市场零售价格监测周报表 2021年1月5日(第2周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
填报单位: 商洛市发展和改革委员会 2021年1月5日(第2周) | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 平均价格 | 比12月2日±% | 备 注 |
绿 豆 | 中 等 | 元/500g | 5.00 | 5.50 | 10.00% | |
小 米 | 中 等 | 元/500g | 5.00 | 6.00 | 20.00% | |
红小豆 | 中 等 | 元/500g | 5.40 | 6.20 | 14.81% | |
黄 豆 | 中 等 | 元/500g | 3.60 | 3.60 | 0.00% | |
糯 米 | 中 等 | 元/500g | 3.80 | 3.50 | -7.89% | |
花生仁 | 中 等 | 元/500g | 7.50 | 6.50 | -13.33% | |
干辣椒 | 中 等 | 元/500g | 11.00 | 10.00 | -9.09% | |
花 椒 | 中 等 | 元/500g | 48.00 | 48.00 | 0.00% | |
大 料 | 中 等 | 元/500g | 35.00 | 35.00 | 0.00% | |
黑木耳 | 中 等 | 元/500g | 40.00 | 45.00 | 12.50% | |
干香菇 | 中 等 | 元/500g | 40.00 | 40.00 | 0.00% | |
大 蒜 | 中 等 | 元/500g | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
生 姜 | 中 等 | 元/500g | 9.50 | 6.50 | -31.58% | |
填报要求: | ||||||
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 |
扫描打开手机端