索 引 号 | 01606072-9-03_G/2020-0722001 | 发布机构 | 商洛市人民政府办公室 | ||
公开目录 | 统计数据 | 发布日期 | 2020-07-22 00:00 | ||
名 称 | 商洛市粮油等重要商品价格监测周报表 2020年7月22日(第30周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
填报单位: 商洛市发展和改革委员会 2020年7月22日(第30周) | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 本期价格 | 比7月15日日±% | 备 注 |
面 粉 | 标一粉 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
大 米 | 粳 米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
|
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 135.00 | 135.00 | 0.00% | |
福临门菜籽油 | 三级级桶装 | 元/5升 | 48.00 | 48.00 | 0.00% | |
福临门大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 43.00 | 43.00 | 0.00% | |
蒙牛纯牛奶 | 240ml袋装 | 元/袋 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | |
银桥纯牛奶 | 220ml袋装 | 元/袋 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | |
白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | |
带 鱼 | 本地主销 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | |
鲤 鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | |
生 猪 | 毛猪 | 元/公斤 | 35.00 | 38.00 | 8.57% | |
猪 肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | |
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.00 | 39.00 | 2.63% | |
羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 38.00 | 39.00 | 2.63% | |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | |
鸡 蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 3.00 | 3.25 | 8.33% | |
飞天茅台 | 53度 | 瓶 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00% | |
五粮液 | 52度普通 | 瓶 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00% | |
填报要求: | ||||||
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 |
扫描打开手机端