索 引 号 | 01606072-9-03_G/2020-0610002 | 发布机构 | 市政府办 | ||
公开目录 | 统计数据 | 发布日期 | 2020-06-10 00:00 | ||
名 称 | 商洛市小农产品批发市场零售价格监测周报表 2020年6月10日(第24周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
填报单位: 商洛市发展和改革委员会 2020年6月10日(第24周) | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 平均价格 | 比5月6日±% | 备 注 |
绿 豆 | 中 等 | 元/500g | 6.00 | 5.50 | -8.33% | |
小 米 | 中 等 | 元/500g | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
红小豆 | 中 等 | 元/500g | 5.50 | 5.00 | -9.09% | |
黄 豆 | 中 等 | 元/500g | 3.60 | 3.60 | 0.00% | |
糯 米 | 中 等 | 元/500g | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
花生仁 | 中 等 | 元/500g | 7.00 | 7.50 | 7.14% | |
干辣椒 | 中 等 | 元/500g | 12.00 | 10.00 | -16.67% | |
花 椒 | 中 等 | 元/500g | 50.00 | 48.00 | -4.00% | |
大 料 | 中 等 | 元/500g | 27.00 | 30.00 | 11.11% | |
黑木耳 | 中 等 | 元/500g | 40.00 | 40.00 | 0.00% | |
干香菇 | 中 等 | 元/500g | 45.00 | 40.00 | -11.11% | |
大 蒜 | 中 等 | 元/500g | 5.00 | 2.50 | -50.00% | |
生 姜 | 中 等 | 元/500g | 6.00 | 6.00 | 0.00% | |
填报要求: | ||||||
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 |
扫描打开手机端