索 引 号 | 01606072-9-03_G/2020-0703002 | 发布机构 | 商洛市人民政府办公室 | ||
公开目录 | 统计数据 | 发布日期 | 2020-07-01 00:00 | ||
名 称 | 商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2020年7月1日(第27周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
填报单位:商洛市发展和改革委员会 2020年7月1日(第27周) | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 平均价格 | 比6月24日±% | 备 注 |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | 2.00 | 17.65% | |
甘 兰 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | 2.00 | 17.65% | |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.70 | 8.00% | |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 13.64% | |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.40 | 13.33% | |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 8.70% | |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 16.67% | |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.40 | -7.69% | |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.60 | 5.00 | -10.71% | |
填报要求: | ||||||
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 |
扫描打开手机端