| 填报单位:商洛市发展和改革委员会 2020年1月15日(第3周) | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 平均价格 | 比12月25日±% | 备 注 |
| 白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.20 | 20.00% | |
| 甘 兰 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
| 韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.20 | 4.50 | 7.14% | |
| 小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | -40.00% | |
| 菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
| 土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.00 | -16.67% | |
| 胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
| 大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.60 | 2.00 | 25.00% | |
| 芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
| 莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | |
| 蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| 莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
| 圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
| 青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
| 西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | |
| 西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
| 冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
| 豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | |
| 黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 11.11% | |
| 黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
| 老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
| 蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | |
| 填报要求: | ||||||
| 1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
| 2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
| 3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 | ||||||
扫描打开手机端