| 填报单位: 商洛市发展和改革委员会 2020年3月4日(第10周) | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 平均价格 | 比2月26日±% | 备 注 |
| 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | |
| 粳 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装 | 元/5升 | 138.00 | 138.00 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 四级散装 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
| 蒙牛纯牛奶 | 200ml袋装 | 元/袋 | 1.90 | 1.90 | 0.00% | |
| 银桥纯牛奶 | 200ml袋装 | 元/袋 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | |
| 方便面110g | 康师傅红烧牛肉面 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
| 方便面130g | 今麦郎红烧牛肉面 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
| 白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
| 带 鱼 | 冷冻一级 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | |
| 鲤 鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.00 | 11.50 | 15.00% | |
| 生 猪 | 毛猪 | 元/公斤 | 36.00 | 36.00 | 0.00% | |
| 猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 34.00 | 34.00 | 0.00% | |
| 牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | |
| 羊 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | |
| 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.80 | 4.00 | 5.26% | |
| 液化气 | 元/12公斤·瓶 | 98.00 | 98.00 | 0.00% | ||
| 蜂窝煤 | 元/块 | 0.54 | 0.54 | 0.00% | ||
| 飞天茅台 | 53度 | 瓶 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00% | |
| 五粮液 | 52度普通 | 瓶 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00% | |
| 填报要求: | ||||||
| 1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
| 2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
| 3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 | ||||||
扫描打开手机端