简体 繁体

商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2020年3月4日(第10周)

  • 索引号
    01606072-9-02_A/2020-0305004
  • 发布机构
    商洛市人民政府办公室(市数据和政务服务局)
  • 发布日期
    2020年03月05日
  • 名称
    商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2020年3月4日(第10周)
填报单位:商洛市发展和改革委员会 2020年3月4日(第10周)
商品名称 规格等级 单 位 上期价格 平均价格 比2月26日±% 备 注
白 菜 新 鲜 元/500克 1.80 2.00 11.11%
甘 兰 新 鲜 元/500克 1.50 1.60 6.67%
韭 菜 新 鲜 元/500克 4.50 4.00 -11.11%
小白菜 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
菠 菜 新 鲜 元/500克 2.00 1.50 -25.00%
土 豆 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
白萝卜 新 鲜 元/500克 1.20 1.00 -16.67%
胡萝卜 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
大 葱 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
芹 菜 新 鲜 元/500克 2.00 2.30 15.00%
莲 菜 新 鲜 元/500克 4.50 4.50 0.00%
蒜 苔 新 鲜 元/500克 8.00 9.00 12.50%
莴 笋 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
圆茄子 新 鲜 元/500克 2.00 2.80 40.00%
青 椒 新 鲜 元/500克 4.00 5.00 25.00%
西红柿 新 鲜 元/500克 5.50 5.50 0.00%
西葫芦 新 鲜 元/500克 4.00 4.50 12.50%
冬 瓜 新 鲜 元/500克 1.50 1.50 0.00%
豆 角 新 鲜 元/500克 7.00 6.50 -7.14%
黄 瓜 新 鲜 元/500克 4.50 5.00 11.11%
黄豆芽 新 鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
老豆腐 新 鲜 元/500克 2.50 2.50 0.00%
蘑 菇 新 鲜 元/500克 4.00 4.50 12.50%
填报人: 联系电话:2386981
填报要求:
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。

扫描打开手机端

商洛市人民政府办公室主办   商洛市数据服务中心承办

陕ICP备13007611号-1   网站标识码:6110000040   陕公网安备 61100202000010号

违法与不良信息举报   网络违法犯罪举报