| 填报单位: 商洛市发展和改革委员会 2020年3月11日(第11周) | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 平均价格 | 比3月4日±% | 备 注 |
| 绿 豆 | 中 等 | 元/500g | 5.20 | 5.20 | 0.00% | |
| 小 米 | 中 等 | 元/500g | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
| 红小豆 | 中 等 | 元/500g | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| 黄 豆 | 中 等 | 元/500g | 3.60 | 3.60 | 0.00% | |
| 糯 米 | 中 等 | 元/500g | 3.80 | 3.80 | 0.00% | |
| 花生仁 | 中 等 | 元/500g | 6.50 | 6.50 | 0.00% | |
| 干辣椒 | 中 等 | 元/500g | 12.00 | 12.00 | 0.00% | |
| 花 椒 | 中 等 | 元/500g | 50.00 | 50.00 | 0.00% | |
| 大 料 | 中 等 | 元/500g | 30.00 | 30.00 | 0.00% | |
| 黑木耳 | 中 等 | 元/500g | 45.00 | 45.00 | 0.00% | |
| 干香菇 | 中 等 | 元/500g | 45.00 | 45.00 | 0.00% | |
| 大 蒜 | 中 等 | 元/500g | 7.00 | 7.00 | 0.00% | |
| 生 姜 | 中 等 | 元/500g | 7.00 | 7.00 | 0.00% | |
| 填报人: 联系电话:2386981 | ||||||
| 填报要求: | ||||||
| 1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
| 2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
| 3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 | ||||||
扫描打开手机端