各县区人民政府,商洛高新区(商丹园区)管委会,市政府有关工作部门:
为进一步深化相对集中行政许可权改革,按照“应划尽划”要求建立完善明确统一的事项划转承接目录,确保辖区内市、县区两级划转承接事项上下对应、基本一致,现将《商洛市行政许可事项市县一体化划转承接清单》(以下简称《清单》)印发你们,并就贯彻落实工作通知如下。
一、加快划转承接步伐。根据《商洛市行政许可事项清单(2022年版)》和市级行政许可事项划转承接情况,市审改办以市本级已划转的264项事项为基础,采取目录事项(或子项)包含市审批局已承接事项的,则整目录纳入《清单》的方式,梳理编制了《商洛市行政许可事项市县一体化划转承接清单》,市、县区两级要对照《清单》全面梳理本层级本辖区事项划转承接情况,对《清单》内尚未划转的事项按照“应划尽划”原则,于11月10日前全部划转到位,确保市、县区两级划转承接事项上下对应、基本一致。
二、确保划转顺畅衔接。《清单》中涉及的事项,按目录在陕西省政务服务中控管理平台梳理最新子项,整目录划转至同级审批局实施集中审批。原审批部门在事项交接时,要一并移交开展审批服务工作所需的相关政策依据类文件、专网权限、制式证明(空白证书),以及划转事项的审批标准、办理流程、审批依据和实施规范等。市、县区审批局承接事项后,对所划转的行政许可事项履行审批职责,并对相关审批行为承担相应法律责任,设置一个月的过渡期,确保事项划转工作顺畅衔接。
三、保障运行平稳有序。根据省级政务服务事项库管理和省权责清单管理工作要求,要按照“一个目录事项(含全部子项)在一个区域层级只能有一个实施机关”的原则进行事项管理。纳入《清单》的事项,由市、县区审批局分别承接目录事项本层级全部子项(含动态新增的子项)。陕西省政务服务中控管理平台事项梳理过程中所有事项新增加的子项,由目录事项所在单位承接。前期已划转至市、县区审批局实施集中审批的行政许可事项保持现状继续运行。
四、持续优化服务效能。未划转至审批局实施集中审批事项一律进驻政务大厅办理,落实“三集中三到位”要求,确保大厅之外无审批。市、县区行政审批局要充分发挥事权集中优势推进集成高效审批,以优化流程、公开标准、规范审批为重点,不断探索创新审批服务模式,积极开展审管联动、并联审批、不见面审批等,实现办理环节、申请材料、审批时间持续压减,助推审批服务效能不断提高。
深化相对集中行政许可权改革是“三个年”活动的重要内容,各级各有关部门要高度重视,切实加强组织领导,强化工作措施,确保全面落实。各县区和商洛高新区(商丹园区)要将《清单》事项划转承接情况于11月20日前报市审改办(联系人:刘军,联系电话:2866943,传真:2866563,邮箱:3257290659@qq.com),事项划转文件一并报送。
附件:商洛市市县行政许可事项一体化事项清单
商洛市人民政府办公室
2023年10月16日
(此件公开发布)
附件
商洛市行政许可事项市县区一体化划转承接清单
(共35个主项,子项83项)
目录编码 | 目录名称 | 子项编码 | 子项名称 | 主管部门 | 序号 | 备注 |
00012313300Y | 护士执业注册 | 000123133002 | 护士执业注册(设区的市级许可权限) | 市卫健委 | 1 | |
000123133003 | 护士执业注册(县级许可权限) | 市卫健委 | 2 | |||
000123132000 | 外籍医师在华 短期执业许可 | 000123132000 | 外籍医师在华短期执业许可 | 市卫健委 | 3 | |
00012313100Y | 母婴保健服务 人员资格认定 | 000123131002 | 从事婚前医学检查的人员资格认定 | 市卫健委 | 4 | |
00016900200Y | 确有专长的中医医师执业注册 | 000169002003 | 确有专长的中医医师执业注册(县级权限) | 市卫健委 | 5 | |
000169002002 | 确有专长的中医医师执业注册(设区的市级权限) | 市卫健委 | 6 | |||
00012312700Y | 医师执业注册 | 000123127002 | 医师执业注册(设区的市级许可权限) | 市卫健委 | 7 | |
000123127003 | 医师执业注册(县级许可权限) | 市卫健委 | 8 | |||
000112104000 | 基层法律服务 工作者执业核准 | 000112104000 | 基层法律服务工作者执业核准 | 市司法局 | 9 | |
00012032800Y | 种畜禽生产 经营许可 | 000120328005 | 种畜禽生产经营许可(县级权限) | 市农业农村局 | 10 | |
000120328004 | 种畜禽生产经营许可(设区的市级权限) | 市农业农村局 | 11 | |||
00012035800Y | 渔业船舶船员 证书核发 | 000120358002 | 渔业船舶船员证书核发(设区的市级权限) | 市农业农村局 | 12 | |
000120358003 | 渔业船舶船员证书核发(县级权限) | 市农业农村局 | 13 | |||
00018200200Y | 电影放映单位 设立审批 | 000182002004 | 设立点播影院审批 | 市委宣传部 | 14 | |
000182002003 | 设立电影放映单位审批 | 市委宣传部 | 15 | |||
000182002002 | 设立外资点播影院审批 | 市委宣传部 | 16 | |||
000182002001 | 设立外资电影放映单位审批 | 市委宣传部 | 17 | |||
00018200100Y | 电影发行单位 设立、变更业务范围、兼并、合并、分立审批 | 000182001004 | 省级行政区域内电影发行单位设立、变更业务范围、兼并、合并、分立审批 | 市委宣传部 | 18 | |
00013912500Y | 内部资料性出版物准印审批 | 000139125001 | 一次性内部资料性出版物准印审批 | 市委宣传部 | 19 | |
000139125002 | 连续性内部资料性出版物准印审批 | 市委宣传部 | 20 | |||
00013912400Y | 印刷企业设立、变更、兼并、合并、分立审批 | 000139124002 | 包装装潢印刷企业设立、变更、兼并、合并、分立审批 | 市委宣传部 | 21 | |
000139124003 | 其他印刷品印刷企业设立、变更、兼并、合并、分立审批 | 市委宣传部 | 22 | |||
000139122000 | 音像制品、电子出版物复制单位设立、变更、兼并、合并、分立审批 | 000139122000 | 音像制品、电子出版物复制单位设立、变更、兼并、合并、分立审批 | 市委宣传部 | 23 | |
00011823200Y | 港口经营许可 | 000118232002 | 港口经营许可(设区的市级权限) | 市交通局 | 24 | |
000118232003 | 港口经营许可(县级权限) | 市交通局 | 25 | |||
00011822700Y | 国内水路运输 经营许可 | 000118227004 | 省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限) | 市交通局 | 26 | |
00011711800Y | 房地产开发企业资质核定 | 000117118003 | 房地产开发企业二级资质核定(设区的市级权限) | 市住建局 | 27 | |
00011710100Y | 建筑业企业 资质认定 | 000117101057 | 消防设施工程专业承包乙级资质认定 | 市住建局 | 28 | |
000117101054 | 防水防腐保温工程专业承包乙级资质认定 | 市住建局 | 29 | |||
000117101053 | 模板脚手架专业承包资质认定 | 市住建局 | 30 | |||
000117101047 | 建筑装修装饰工程专业承包乙级资质认定 | 市住建局 | 31 | |||
00011710900Y | 建筑工程施工 许可 | 000117109003 | 建筑工程施工许可(县级权限) | 市住建局 | 32 | |
000117109002 | 建筑工程施工许可(设区的市级权限) | 市住建局 | 33 | |||
00011513400Y | 乡村建设规划 许可 | 000115134003 | 乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设规划许可(设区的市级权限) | 市资源局 | 34 | |
000115134004 | 农村村民住宅建设规划许可(设区的市级权限) | 市资源局 | 35 | |||
000115134005 | 乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设规划许可(县级权限) | 市资源局 | 36 | |||
000115134006 | 农村村民住宅建设规划许可(县级权限) | 市资源局 | 37 | |||
00011513100Y | 建设用地、临时建设用地规划 许可 | 000115131002 | 建设用地规划许可(设区的市级权限) | 市资源局 | 38 | |
000115131003 | 建设用地规划许可(县级权限) | 市资源局 | 39 | |||
000115131005 | 临时建设用地规划许可(设区的市级权限) | 市资源局 | 40 | |||
000115131006 | 临时建设用地规划许可(县级权限) | 市资源局 | 41 | |||
00011512700Y | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 000115127001 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准(设区的市级权限) | 市资源局 | 42 | |
000115127002 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准(县级权限) | 市资源局 | 43 | |||
00010410100Y | 固定资产投资项目核准(含国发〔2016〕72号文件规定的外商 投资项目) | 000104101022 | 在非跨界河流、跨省(区、市)河流上建设的水电站项目,以及跨界河流、跨省(区、市)河流上建设的单站总装机容量50万千瓦以下水电站项目核准(不含长江流域、市级权限) | 市发改委 | 44 | |
000104101023 | 在非跨界河流、跨省(区、市)河流上建设的水电站项目,以及跨界河流、跨省(区、市)河流上建设的单站总装机容量50万千瓦以下水电站项目核准(不含长江流域、县级权限) | 市发改委 | 45 | |||
000104101031 | 热电站(含自备电站,不含抽凝式燃煤热电)项目核准(市级权限) | 市发改委 | 46 | |||
000104101032 | 热电站(含自备电站,不含抽凝式燃煤热电)项目核准(县级权限) | 市发改委 | 47 | |||
000104101034 | 风电站项目核准(市级权限) | 市发改委 | 48 | |||
000104101035 | 风电站项目核准(县级权限) | 市发改委 | 49 | |||
000104101040 | 非跨境、跨省(区、市)干线输油管网(不含油田集输管网)项目核准(市级权限) | 市发改委 | 50 | |||
000104101041 | 非跨境、跨省(区、市)干线输油管网(不含油田集输管网)项目核准(县级权限) | 市发改委 | 51 | |||
000104101044 | 非跨境、跨省(区、市)干线输气管网(不含油气田集输管网)项目核准(市级权限) | 市发改委 | 52 | |||
000104101045 | 非跨境、跨省(区、市)干线输气管网(不含油气田集输管网)项目核准(县级权限) | 市发改委 | 53 | |||
000104101070 | 非跨境的其他独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准 | 市发改委 | 54 | |||
610131003000 | 食品小作坊 生产许可 | 610131003000 | 食品小作坊生产许可 | 市市场监管局 | 55 | |
61013100100Y | 小餐饮经营许可 | 610131001001 | 开办 | 市市场监管局 | 56 | |
610131001002 | 变更 | 市市场监管局 | 57 | |||
610131001003 | 延续 | 市市场监管局 | 58 | |||
610131001006 | 注销 | 市市场监管局 | 59 | |||
000131129000 | 农民专业合作社登记注册 | 000131129000 | 农民专业合作社登记注册 | 市市场监管局 | 60 | |
000131128000 | 个体工商户 登记注册 | 000131128000 | 个体工商户登记注册 | 市市场监管局 | 61 | |
00013112700Y | 企业登记注册 | 000131127003 | 公司登记注册(设区的市级权限) | 市市场监管局 | 62 | |
000131127004 | 公司登记注册(县级权限) | 市市场监管局 | 63 | |||
000131127007 | 非公司企业法人登记注册(设区的市级限) | 市市场监管局 | 64 | |||
000131127008 | 非公司企业法人登记注册(县级权限) | 市市场监管局 | 65 | |||
000131127010 | 合伙企业登记注册(设区的市级权限) | 市市场监管局 | 66 | |||
000131127011 | 合伙企业登记注册(县级权限) | 市市场监管局 | 67 | |||
000131127012 | 个人独资企业登记注册(设区的市级权限) | 市市场监管局 | 68 | |||
000131127013 | 个人独资企业登记注册(县级权限) | 市市场监管局 | 69 | |||
00013111000Y | 特种设备使用 登记 | 000131110002 | 特种设备使用登记(设区的市级权限) | 市市场监管局 | 70 | |
00013110400Y | 食品经营许可 | 000131104002 | 食品经营许可(设区的市级权限) | 市市场监管局 | 71 | |
000131104003 | 食品经营许可(县级权限) | 市市场监管局 | 72 | |||
00013110300Y | 食品添加剂生产许可 | 000131103002 | 食品添加剂生产许可(设区的市级权限) | 市市场监管局 | 73 | |
000131103003 | 食品添加剂生产许可(县级权限) | 市市场监管局 | 74 | |||
00013110200Y | 食品生产许可 | 000131102002 | 食品生产许可(设区的市级权限) | 市市场监管局 | 75 | |
000131102003 | 食品生产许可(县级权限) | 市市场监管局 | 76 | |||
000121103000 | 成品油零售经营资格审批 | 000121103000 | 成品油零售经营资格审批 | 市商务局 | 77 | |
00011110300Y | 民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 000111103003 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准(设区的市级权限) | 市民政局 | 78 | |
000111103004 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准(县级权限) | 市民政局 | 79 | |||
00011110100Y | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 000111101004 | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准(县级权限) | 市民政局 | 80 | |
000111101003 | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准 (设区的市级权限) | 市民政局 | 81 | |||
00016420100Y | 林草种子生产经营许可证核发 | 000164201004 | 普通林草种子生产经营许可证核发(设区的市级权限) | 市林业局 | 82 | |
000164201005 | 普通林草种子生产经营许可证核发(县级权限) | 市林业局 | 83 |
扫描打开手机端