各县区人民政府,商洛高新区(商丹园区)、商洛经开区管委会,市政府各工作部门、事业机构:
2024年1-6月份,市政府办公室共编发《商洛政务信息》(含经济社会要情信息)156期278条,上报省政府办公厅信息191条;采用县区及商洛高新区(商丹园区)报送信息125条,采用市直部门报送信息91条,市政府办政务科室采编信息57条(含合报),上报市政府主要领导参加有关会议和公务活动信息96条。政务新媒体发布信息520期698条,其中自采首发信息132条。
下一步,我们将严格信息报送制度,重点开展“清零行动”,全面提升采编质量,确保实现年度“小步快跑向前冲”目标。各级各部门特别是采用条数为“0”的部门单位,要高度重视,在充分发挥政务信息宣传作用的同时,重点围绕项目建设、产业发展、赛事经济等社会关注、企业关切、群众关心的热点焦点难点问题,认真提炼可资推广的经验做法,及时向省政府办公厅和市政府领导反馈基层问题、梳理发展成效、提出对策建议,切实发挥好服务领导科学决策的参谋助手作用。
商洛市人民政府办公室
2024年7月26日
(此件公开发布)
2024年1-6月份政务信息采用情况统计表
(一)各县区政务信息采用情况统计表
项目 单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅 信息条数 | 得分 | 累计采 用条数 | 累计 得分 | 名次 | |||
要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
镇安 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 111 | 27 | 111 | 1 |
柞水 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 106 | 24 | 106 | 2 |
洛南 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 103 | 21 | 103 | 3 |
山阳 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 97 | 23 | 97 | 4 |
丹凤 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 15 | 69 | 5 |
商州 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 67 | 12 | 67 | 6 |
商南 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 56 | 14 | 56 | 7 |
商洛高新区(商丹园区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
商洛经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(二)市直各部门政务信息采用情况统计表
项目 单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅 信息条数 | 得分 | 累计采 用条数 | 累计 得分 | 名次 | |||
要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
市商务局 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 87 | 17 | 87 | 1 |
市农业农村局 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 75 | 13 | 75 | 2 |
市交通局 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57 | 11 | 57 | 3 |
市文旅局 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 8 | 40 | 4 |
市公安局 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 5 | 30 | 5 |
市林业局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5 | 27 | 6 |
市卫健委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 | 24 | 7 |
市教育局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 20 | 8 |
市市场监管局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 20 | 8 |
市工信局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 15 | 9 |
市人行 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 9 |
市税务局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 10 |
市人社局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 11 |
市民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 |
市科技局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 |
市城管局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | 13 |
市司法局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 13 |
市应急局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 13 |
市审批局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 13 |
市招商服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 13 |
商洛海关 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 |
商洛调查队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 |
市邮政公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 |
市消防支队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 |
市水利局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市供销社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市体育局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市住建局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市信访局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市残联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市公积金中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市气象局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市养老保险处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市退役军人局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市数据和 政务服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商洛职院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商洛学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市农发行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市政府研究中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商洛供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)市政府办政务科室政务信息采用情况统计表
项目 单位 | 采用条数 | 领导批示 | 上报省厅 信息条数 | 得分 | 累计采 用条数 | 累计 得分 | 名次 | |||
要情信息 | 政务信息 | 政务新媒体 | 省 | 市 | ||||||
综合六科 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 82 | 16 | 82 | 1 |
综合四科 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 80 | 14 | 80 | 2 |
综合一科 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 62 | 12 | 62 | 3 |
综合三科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 6 | 38 | 4 |
综合七科 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 6 | 34 | 5 |
综合五科 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6 | 30 | 6 |
综合二科 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5 | 27 | 7 |
综合八科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 25 | 8 |
注:1.要情信息、政务信息、政务新媒体信息每采用1条,分别积3分、5分、5分。
2.上报省政府办公厅信息每条另加2分。
3.省、市领导批示信息,每条分别另加5分、3分。
4.政务新媒体刊发的县区、部门首发信息纳入计分范围,《商洛政务信息》刊发、政务新媒体转发的信息不重复纳入政务新媒体信息计分范围。
扫描打开手机端